Боксофис
и анализи.
Данните зад големия екран. Национални резултати, история и перспектива.
Кина и екрани в България
Последни официални данни на НСИ към
Общо киноекрани
238Броят включва постоянните закрити и открити кина. Пътуващите кина и киноклубовете не са включени. НСИ · национални данни
НФЦ · III тримесечие на 2026 г. От до има 77 отчетни позиции с положителен приход. Справката включва отделни зали и пътуващи прожекции и не посочва общ брой екрани. Затова броят на позициите не е национален брой кина.
Последните справки.
Всяка справка има собствена страница, търсене по филм и CSV за Excel. Годишните данни за български филми са отделени от класациите с всички отчетени заглавия.
2026
- Национален уикенд · 2026-11-0806.11.2026 г.–08.11.2026 г. · Всички отчетени филми · 72 заглавия
- Национален уикенд · 2026-11-0130.10.2026 г.–01.11.2026 г. · Всички отчетени филми · 67 заглавия
- Национален уикенд · 2026-11-0130.10.2026 г.–01.11.2026 г. · Всички отчетени филми · 67 заглавия
- Национален уикенд · 2026-10-2523.10.2026 г.–25.10.2026 г. · Всички отчетени филми · 61 заглавия
- Национален уикенд · 2026-10-1816.10.2026 г.–18.10.2026 г. · Всички отчетени филми · 61 заглавия
- Национален уикенд · 2026-10-1109.10.2026 г.–11.10.2026 г. · Всички отчетени филми · 59 заглавия
Уикендът в контекст.
Предходен уикенд
06.11.2026 г.–08.11.2026 г. / 30.10.2026 г.–01.11.2026 г.
-37,9%посещения · 35 642 / 57 402
Приходи: -21,1%
Сравняваната справка ↗52 седмици по-рано
06.11.2026 г.–08.11.2026 г. / 07.11.2025 г.–09.11.2025 г.
-11,6%посещения · 35 642 / 40 333
Приходи: — · няма потвърдена валута и за двете справки
Сравняваната справка ↗Сравнение на сбора на филмите в отчетената класация, не на уникални хора или непременно на целия пазар. Приходите са номинални EUR, без корекция за инфлация. Празници и различни премиерни програми могат да влияят на резултата; това не е причинен анализ.
Поглед към пазара.
Посещения · 2025
-10,5%спрямо 2024 · пълни календарни години
Приходи · 2025
-7,6%спрямо 2024 · номинални EUR
Българско кино · 2025
16,9%от националните посещения · 703 032 билета
Сравнение ще се появи при наличен отчет за същия период на предходната година.
Тримесечия на отчетения кинопоказ.
| Период | Посещения | Приходи · EUR | Средна цена · EUR |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 г.–30.09.2026 г. | 1 303 793 | 9 083 482,51 € | 6,97 € |
| 01.04.2026 г.–30.06.2026 г. | 979 347 | 7 094 118,22 € | 7,24 € |
| 01.01.2026 г.–31.03.2026 г. | 1 013 386 | 7 334 663,90 € | 7,24 € |
| 01.07.2025 г.–30.09.2025 г. | 960 079 | 6 070 784,32 € | 6,32 € |
| 01.04.2025 г.–30.06.2025 г. | 922 320 | 6 251 515,61 € | 6,78 € |
| 01.01.2025 г.–31.03.2025 г. | 888 416 | 5 986 848,44 € | 6,74 € |
Национален сбор на отчетените посещения и брутни приходи от тримесечните справки на НФЦ за кинопоказ. Обхватът е отчетените кинообекти, не оценка за неотчели се обекти. 2025: BGN, превалутирани по 1 EUR = 1,95583 BGN; валутният контрол е съпоставен с EUR-означения анализ на АБК. Не е серията от седмичните справки по разпространители.
Процентните промени са описателни, не доказват причини за развитието на пазара. Разликите между годишните, разпространителските и отчетните серии не се изравняват изкуствено.
Редакционни новини и анализи ↗Кина и екрани в България.
Последна публикувана година: 2025 · към 31.12.2025 г.. Това не са текущи данни за 2026 г.
Кина · 2025
85Екрани · 2025
238| Година | Кина | Екрани | Източник |
|---|---|---|---|
| 2025 | 85 | 238 | НСИ |
| 2024 | 84 | 240 | НСИ |
| 2023 | 81 | 225 | НСИ |
| 2022 | 85 | 227 | НСИ |
Общо за България: действащи постоянни закрити и открити кина, включително мултиплекси; без мобилни кина и киноклубове. Годината е отчетна, не текуща оценка. Източник: НСИ, статистика „Култура 2025“.
Източникът е публикуван на 22.05.2026 г.. Броят не е оценка по членския списък и не е извлечен от резултатите на отделни кина.
Всички години · CSV за Excel ↓Годишен анализ · 2026
С натрупване за 45 пълни филмови седмици: – .
Отчетени заглавия
- Нови
- 212
- Holdover
- 58
- Общо
- 317
„Нови“ са заглавията с премиера през 2026 г.; Holdover са с премиера през 2025 г. Общият брой включва и други заглавия (47 с премиера преди 2025 г.).
- Зрители
- 3 935 080
- Боксофис с ДДС
- 27 574 079,00 €
Прогноза за зрителите през 2026 г.
Очаквани зрители за пълната филмова година
≈ 5 122 000
Очаквана промяна спрямо 2025 г.: +24,1% (база 4 126 169 зрители).
Отчетена промяна спрямо 2025 г.
+24,1%
3 935 080 срещу 3 169 981 зрители (+765 099). Сравняваме първите 45 седмици и за двете години: за 2025 г. – .
Към отчетените зрители добавяме посещенията от оставащите 7 седмици на 2025 г., коригирани с досегашната промяна. Това е ориентир, не окончателен резултат.
Holdover За тези заглавия се броят само зрителите и приходите за избрания период.
317 заглавия
| № | Филм | Премиера | Зрители | Боксофис с ДДС (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОДИСЕЯTHE ODYSSEY | 350 427 | 2 665 702,00 € | |
| 2 | СПАЙДЪР-МЕН: НОВ ДЕНSPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | 274 869 | 2 125 153,00 € | |
| 3 | ДЯВОЛЪТ НОСИ ПРАДА 2THE DEVIL WEARS PRADA 2 | 208 141 | 1 488 407,00 € | |
| 4 | МАЙКЪЛMICHAEL | 184 595 | 1 330 993,00 € | |
| 5 | МИНЬОНИ & ЧУДОВИЩАMINIONS & MONSTERS | 160 095 | 1 056 055,00 € | |
| 6 | АВАТАР: ОГЪН И ПЕПЕЛAVATAR: FIRE AND ASH Holdover | 112 621 | 984 882,00 € | |
| 7 | ПРИСЛУЖНИЦАТАTHE HOUSEMAID | 122 842 | 868 085,00 € | |
| 8 | СУПЕР МАРИО ГАЛАКТИКА: ФИЛМЪТTHE SUPER MARIO GALAXY MOVIE | 100 703 | 704 498,00 € | |
| 9 | БРУЛЕНИ ХЪЛМОВЕWUTHERING HEIGHTS | 88 781 | 643 801,00 € | |
| 10 | ПРОЕКТЪТ „АВЕ МАРИЯ“PROJECT HAIL MARY | 69 747 | 547 941,00 € | |
| 11 | ЗООТРОПОЛИС 2ZOOTOPIA 2 Holdover | 70 443 | 497 526,00 € | |
| 12 | МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: МАНДАЛОРЕЦА И ГРОГУSTAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU | 58 249 | 471 889,00 € | |
| 13 | СЪРЦЕТО НА ЗВЯРАHEART OF THE BEAST | 62 838 | 425 983,00 € | |
| 14 | BACKROOMSBACKROOMS | 59 964 | 425 281,00 € | |
| 15 | ПЕС ПАТРУЛ: ДИНО ФИЛМЪТPAW PATROL: THE DINO MOVIE | 67 700 | 412 779,00 € | |
| 16 | ОБСЕБВАНЕOBSESSION | 55 877 | 411 522,00 € | |
| 17 | ВЕРИТИVERITY | 54 559 | 382 524,00 € | |
| 18 | ЕДИН ГРАМ ЖИВОТONE GRAM OF LIFE Holdover | 62 126 | 380 386,00 € | |
| 19 | СМЕЛАТА ВАЯНАMOANA | 56 827 | 375 896,00 € | |
| 20 | ИГРАТА НА ИГРАЧКИТЕ 5TOY STORY 5 | 56 453 | 367 399,00 € | |
| 21 | ЗАРАЗНО ЗЛОRESIDENT EVIL | 64 670 | 361 527,00 € | |
| 22 | ХОПЪРИHOPPERS | 47 694 | 342 095,00 € | |
| 23 | БРЪНЧ ЗА НАЧИНАЕЩИBRUNCH FOR BEGINNERS | 43 703 | 310 127,00 € | |
| 24 | ПОЧИВКАТА 2THE VACATION 2 Holdover | 44 454 | 305 388,00 € | |
| 25 | MORTAL KOMBAT II: ФИЛМЪТMORTAL KOMBAT II | 38 547 | 302 109,00 € | |
| 26 | СТРАШЕН ФИЛМSCARY MOVIE | 39 678 | 287 053,00 € | |
| 27 | ДЕНЯТ НА ИСТИНАТАDISCLOSURE DAY | 39 427 | 283 690,00 € | |
| 28 | ПИСЪК 7SCREAM 7 | 40 184 | 276 868,00 € | |
| 29 | OХРАНИТЕЛЯТSHELTER | 34 323 | 250 702,00 € | |
| 30 | КОВАРЕН КАПАН: БЯГСТВО ОТ ОТВЪДНОТОINSIDIOUS: OUT OF THE FURTHER | 37 080 | 243 260,00 € | |
| 31 | ДРУГАТА МАМАOTHER MOMMY | 34 984 | 237 946,00 € | |
| 32 | ШАМПИОН ПО ПРИРОДАGOAT | 33 104 | 231 210,00 € | |
| 33 | НАСЛЕДНИКЪТTHE HEIR | 39 024 | 223 437,00 € | |
| 34 | ХРОНИКИ ЗА НЕУДОБНАТА ИСТИНАCHRONICLES OF THE INCONVENIENT TRUTH | 31 336 | 206 767,00 € | |
| 35 | КОЙОТА СРЕШУ АКМЕCOYOTE VS. ACME | 35 021 | 206 519,00 € | |
| 36 | ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: КРАЯТAVENGERS: ENDGAME | 23 041 | 197 311,00 € | |
| 37 | ОВЦЕ ДЕТЕКТИВИTHE SHEEP DETECTIVES | 26 418 | 179 181,00 € | |
| 38 | МУМИЯТАLEE CRONIN’S THE MUMMY | 23 924 | 177 688,00 € | |
| 39 | СПОНДЖ БОБ: ТЪРСЯТ СЕ КВАДРАТНИ ГАЩИTHE SPONGEBOB MOVIE: SEARCH FOR SQUAREPANTS Holdover | 25 897 | 175 013,00 € | |
| 40 | ГРЕНЛАНДИЯ: МИГРАЦИЯGREENLAND: MIGRATION | 22 396 | 162 947,00 € | |
| 41 | ВЪРХОВНИЯТ МАРТИMARTY SUPREME | 21 955 | 160 614,00 € | |
| 42 | КЛЕЙФЕЙСCLAYFACE | 23 101 | 158 706,00 € | |
| 43 | ПРЕСТЪПЛЕНИЕ 101CRIME 101 | 20 921 | 153 686,00 € | |
| 44 | ДРАМАТАTHE DRAMA | 21 254 | 152 362,00 € | |
| 45 | БУНТОВНИКЪТMUTINY | 21 084 | 142 332,00 € | |
| 46 | STREET FIGHTERSTREET FIGHTER | 17 867 | 131 384,00 € | |
| 47 | ДОКАТО СМЪРТТА НИ РАЗДЕЛИ 2READY OR NOT 2: HERE I COME | 16 707 | 121 773,00 € | |
| 48 | ЗООЕКСПРЕСPETS ON A TRAIN | 17 630 | 111 717,00 € | |
| 49 | ХАМНЕТHAMNET | 15 379 | 104 725,00 € | |
| 50 | ОСТРОВЪТ НА ЗАБРАВАТАFORGOTTEN ISLAND | 15 710 | 104 072,00 € | |
| 51 | 90 МИНУТИ ДО ПРИСЪДАMERCY | 12 400 | 101 044,00 € | |
| 52 | ПАДАНЕ 2: МЪРТВА ТОЧКАFALL 2: DEADPOINT | 15 560 | 95 000,00 € | |
| 53 | КУРИЕРЪТRUNNER | 16 014 | 92 695,00 € | |
| 54 | ПРИЛОЖНА МАГИЯ 2PRACTICAL MAGIC 2 | 15 563 | 91 240,00 € | |
| 55 | КРАЯТ НА ОУК СТРИЙТTHE END OF OAK STREET | 13 180 | 91 097,00 € | |
| 56 | ЗЛИТЕ МЪРТВИ: ИЗПЕПЕЛЯВАНЕEVIL DEAD BURN | 12 900 | 90 366,00 € | |
| 57 | SOSSEND HELP | 11 288 | 90 348,00 € | |
| 58 | СВИРКАТА НА СМЪРТТАWHISTLE | 12 763 | 89 194,00 € | |
| 59 | БАЛКАНСКА СВАТБАSVADBA | 11 809 | 84 500,00 € | |
| 60 | ЧАРЛИ СУПЕРКУЧЕТОCHARLIE THE WONDERDOG | 12 704 | 84 140,00 € | |
| 61 | КОТКИ В МУЗЕЯ 2: СЪКРОВИЩАТА НА ЕГИПЕТCATS IN THE MUSEUM 2: TREASURES OF EGYPT | 13 257 | 83 059,00 € | |
| 62 | СПОМЕНЪТ ЗА НЕГОREMINDERS OF HIM | 11 565 | 80 635,00 € | |
| 63 | В СИВАТА ЗОНАIN THE GREY | 11 253 | 79 805,00 € | |
| 64 | СЪСЕДИТЕ ОТГОРЕTHE INVITE | 11 485 | 77 664,00 € | |
| 65 | СРЪДЛЬОTHE POUT-POUT FISH | 11 879 | 74 389,00 € | |
| 66 | МАЙНАТА ТИ ЛЮБОВF*CK YOU LOVE | 10 466 | 72 316,00 € | |
| 67 | СНЕЖНАТА КРАЛИЦАNORTH | 11 282 | 72 107,00 € | |
| 68 | ГОСПОДАРИ НА ВСЕЛЕНАТАMASTERS OF THE UNIVERSE | 9339 | 69 250,00 € | |
| 69 | В ДЪЛБИНИТЕWHALEFALL | 9969 | 68 898,00 € | |
| 70 | ПАСАЖЕРЪТPASSENGER | 9154 | 65 213,00 € | |
| 71 | КУЧЕШКИТЕ ЗВЕЗДИTHE DOG STARS | 9049 | 62 650,00 € | |
| 72 | САМО ЕДНА НОЩONE NIGHT ONLY | 9496 | 62 042,00 € | |
| 73 | РАЗУМ И ЧУВСТВАSENSE AND SENSIBILITY | 8957 | 61 664,00 € | |
| 74 | КОТАРАКЪТ С ШАПКАТА | 8494 | 60 245,00 € | |
| 75 | ТОПКИ | 10 159 | 59 791,00 € | |
| 76 | THE MORTUARY ASSISTANT: ФИЛМЪТTHE MORTUARY ASSISTANT | 8138 | 59 745,00 € | |
| 77 | КОКОЗАЙО И ТАЙНАТА НА МАРМОТАCHICKENHARE AND THE SECRET OF THE GROUNDHOG | 9107 | 59 514,00 € | |
| 78 | УЧИЛИЩЕТО НА МАГИЧЕСКИТЕ ЖИВОТНИ 4SCHOOL OF MAGICAL ANIMALS 4 | 9388 | 59 497,00 € | |
| 79 | 3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ3.0 KILOGRAMS OF HAPPINESS | 8754 | 57 030,00 € | |
| 80 | СУПЕРГЪРЛSUPERGIRL | 7257 | 57 006,00 € | |
| 81 | 28 ГОДИНИ ПО-КЪСНО: ХРАМ ОТ КОСТИ28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE | 7638 | 55 651,00 € | |
| 82 | СКОТИSCOTTY | 9063 | 53 643,00 € | |
| 83 | АНАКОНДАANACONDA Holdover | 7163 | 51 696,00 € | |
| 84 | КОЛИТЕ: 20 ГОДИНИCARS (20TH ANNIVERSARY) | 8556 | 51 609,00 € | |
| 85 | ЗАВРЪЩАНЕ В САЙЛЪНТ ХИЛRETURN TO SILENT HILL | 6619 | 47 389,00 € | |
| 86 | КЪРПЕНА ГЛАВАSTITCH HEAD | 7275 | 47 321,00 € | |
| 87 | ДИГЪРDIGGER | 6309 | 46 629,00 € | |
| 88 | ПРИМАТPRIMATE | 6258 | 46 092,00 € | |
| 89 | ПРОКЛЯТИЕТО НА ВЕЩИЦАТАHOKUM | 5937 | 44 558,00 € | |
| 90 | НЮРНБЕРГNUREMBERG Holdover | 6001 | 44 253,00 € | |
| 91 | GODZILLA MINUS ZERO | 5961 | 44 168,00 € | |
| 92 | ХАЙДИ – СПАСЯВАНЕТО НА РИСАHEIDI RESCUE LYNX | 7019 | 44 013,00 € | |
| 93 | РАЗВОД НА КРЕДИТDIVORCE ON CREDIT | 6857 | 43 941,00 € | |
| 94 | ТАФИТИ – В СЪРЦЕТО НА ПУСТИНЯТАTAFITI ACROSS DESERT | 6580 | 43 780,00 € | |
| 95 | НИНА РОЗАNINA ROZA | 7098 | 43 048,00 € | |
| 96 | ДИВИ ЯГОДИWILD STRAWBERRIES | 7766 | 40 793,00 € | |
| 97 | ЧЕРНОТО ТОПЧЕ | 7650 | 40 436,00 € | |
| 98 | ТЕ ЩЕ ТЕ УБИЯТTHEY WILL KILL YOU | 5728 | 39 611,00 € | |
| 99 | ПОМИЛВАНЕLA GRAZIA | 8211 | 39 356,00 € | |
| 100 | ЧУЖДЕНЕЦЪТL'ETRANGER | 6628 | 36 159,00 € | |
| 101 | МАГЬОСНИКА ОТ КРЕМЪЛTHE WIZARD OF THE KREMLIN | 7466 | 36 066,00 € | |
| 102 | ЯРОСТНА НАДПРЕВАРАCURSA | 4654 | 35 485,00 € | |
| 103 | СПА УИКЕНДSPA WEEKEND | 5308 | 34 652,00 € | |
| 104 | КЪРЛИ БЪРЛИ И ТАЙНИТЕ НА ОСТРОВАCURLY BURLY / KRØLLE BØLLE | 5666 | 34 360,00 € | |
| 105 | БЕЗЛИКИТЕ: ГЛАВА ТРЕТАTHE STRANGERS: CHAPTER 3 | 4798 | 33 316,00 € | |
| 106 | ЗАМРАЗЕНО ЗЛОCOLD STORAGE | 4544 | 32 588,00 € | |
| 107 | БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА 2: ЕЛИКСИР НА ЖИВОТА | 5657 | 31 693,00 € | |
| 108 | ЗВЯРЪТ | 4564 | 28 470,00 € | |
| 109 | МОМЧЕТО ДЕЛФИНDOLPHIN BOY | 4755 | 28 308,00 € | |
| 110 | САНТИМЕНТАЛНА СТОЙНОСТSENTIMENTAL VALUE | 4511 | 28 040,00 € | |
| 111 | РИТЪМЪТ НА ДЖУНГЛАТАJUNGLE BEAT 2: THE PAST | 4250 | 26 909,00 € | |
| 112 | КОЛЕДНИЯТ ЛОВ НА МИШКАТАA MOUSE HUNT FOR CHRISTMAS Holdover | 4872 | 26 809,00 € | |
| 113 | ПАКЕТ ВЕЧНОСТPAKET VECHNOST | 3705 | 26 529,00 € | |
| 114 | БУЛКАТА!THE BRIDE! | 3442 | 26 234,00 € | |
| 115 | ФИНИК 2FINNICK 2 | 5958 | 26 032,00 € | |
| 116 | ДЖЪМБО: МАГИЧЕСКОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕJUMBO | 3972 | 25 667,00 € | |
| 117 | МОМЧЕТО ДЕЛФИН 2: ПАЗИТЕЛЯТ НА МОРЕТОDOLPHIN BOY 2 | 4123 | 25 303,00 € | |
| 118 | СЕМЕЙСТВО ПОД НАЕМRENTAL FAMILY | 3872 | 25 239,00 € | |
| 119 | ИСКАМ ТЕ ЗА СЕКСI WANT YOUR SEX | 3720 | 24 346,00 € | |
| 120 | ДИВО СЪРЦЕPONYHERZ | 4161 | 23 317,00 € | |
| 121 | IRON MAIDEN: BURING AMBITIONIRON MAIDEN: BURNING AMBITION | 2977 | 23 288,00 € | |
| 122 | ДОСТАВКИТЕ НА КИКИKIKI'S DELIVERY SERVICE | 2957 | 23 012,00 € | |
| 123 | ЗАЛОГBET | 8546 | 22 814,00 € | |
| 124 | СЛАДОЛЕДАДЖИЯТАICE CREAM MAN | 3316 | 22 448,00 € | |
| 125 | НАРУТО ФИЛМЪТ: НИНДЖА СБЛЪСЪК В ЗЕМЯТА НА СНЕГАNARUTO MOVIE NINJA CLASH LAND SNOW | 3062 | 22 395,00 € | |
| 126 | ЕВЕРЕСТ: ДРУГАТА СТРАНА | 3432 | 22 267,00 € | |
| 127 | НЕ КАЗВАЙ НА МАМАROLLING LOUD | 3139 | 21 197,00 € | |
| 128 | АНДЖЕЛО В ОМАГЬОСАНАТА ГОРАIN THE WONDERWOODS / ANGELO DANS LA FORÊT MYSTÉRIEUSE Holdover | 5237 | 20 702,00 € | |
| 129 | ЛАУРА И ЛЕНИВЦИТЕTHE SLOTH LANE | 3246 | 20 337,00 € | |
| 130 | ДИВ КОН ДЕВЕТ | 2009 | 19 742,00 € | |
| 131 | МЕЛАНИЯMELANIA | 2616 | 19 521,00 € | |
| 132 | КАПИТАН САБЛЕЗЪБ И ГРАФИНЯТА НА ГРЕЛCAPTAIN SABERTOOTH AND THE COUNTESS OF GREL | 3354 | 19 502,00 € | |
| 133 | ТЕРМИНАТОР 2: СТРАШНИЯТ СЪДTERMINATOR 2: JUDGMENT DAY | 2546 | 18 755,00 € | |
| 134 | НАЙ-БОГАТАТА ЖЕНА НА СВЕТАLA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE | 3745 | 18 074,00 € | |
| 135 | ФЛИЙКFLEAK | 3009 | 17 943,00 € | |
| 136 | МИС МОКСИMISS MOXY | 3028 | 17 723,00 € | |
| 137 | НЕМИГРАНТИ | 2622 | 17 511,00 € | |
| 138 | СНЕЖНИ ТОПКИ 2: ГОЛЯМАТА НАДПРЕВАРАRACETIME | 2719 | 17 367,00 € | |
| 139 | УИЛОЛ И ВЪЛШЕБНАТА ГОРАEIN MADCHEN NAMENS WILLOW Holdover | 4269 | 17 192,00 € | |
| 140 | ПАЯЦИCRAWLERS | 2557 | 16 666,00 € | |
| 141 | ЗРИТЕЛНА ИЗМАМА 3NOW YOU SEE ME: NOW YOU DON'T Holdover | 1908 | 16 380,00 € | |
| 142 | ГОРЧИВА КОЛЕДАAMARGA NAVIDAD | 2378 | 15 606,00 € | |
| 143 | РАМАЯНА: РАЖДАНЕТО НА ЕДНА ЛЕГЕНДА | 1929 | 14 847,00 € | |
| 144 | ОБИКНОВЕН ИНЦИДЕНТIT WAS JUST AN ACCIDENT | 2530 | 14 345,00 € | |
| 145 | СОЦИАЛНО СИЛНИТЕTHOSE TO WHOM MUCH IS GIVEN Holdover | 2544 | 14 263,00 € | |
| 146 | БЛУ ЛОКBLUE LOCK PART 1 | 2213 | 14 145,00 € | |
| 147 | ТОП ГЪНTOP GUN | 1768 | 13 998,00 € | |
| 148 | ТОП ГЪН: МАВЕРИКTOP GUN MAVERICK | 1658 | 13 732,00 € | |
| 149 | ТАЙНИЯТ СВЯТ НА АРИЕТИ | 2046 | 13 705,00 € | |
| 150 | КУЧЕ 51CHIEN 51 | 2779 | 13 654,00 € | |
| 151 | ПРАЗНЕНСТВОТОTHE BIRTHDAY PARTY | 2987 | 13 278,00 € | |
| 152 | ЕМА И ШОКОЛАНДИЯEMMA IN CHOCOLANDIA Holdover | 3255 | 12 954,00 € | |
| 153 | МЪМБО ДЖЪМБОMUMBO JUMBO / DA MUMBO JUMBO BLEV KÆMPESTOR | 2283 | 12 892,00 € | |
| 154 | ЦВЕТОВЕТЕ НА ВРЕМЕТОCOLOURS OF TIME | 2046 | 12 480,00 € | |
| 155 | ХОУПHOPE | 2588 | 11 909,00 € | |
| 156 | ДАЛАУЕЙDALLOWAY | 2603 | 11 768,00 € | |
| 157 | ШОПЕН - СОНАТА В ПАРИЖCHOPIN, CHOPIN! | 2080 | 11 333,00 € | |
| 158 | ВАМПИРИТЕ ОТ НОРИЧTHE VAMPIRES OF NORWICH | 1669 | 11 126,00 € | |
| 159 | УБИЙ БИЛ: ЦЯЛАТА КЪРВАВА ИСТОРИЯKILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR | 1450 | 11 051,00 € | |
| 160 | АНГЕЛСКО ЯЙЦЕANGEL S EGG | 1468 | 10 543,00 € | |
| 161 | МЪРТВА ХВАТКАDEAD MAN'S WIRE | 1743 | 10 102,00 € | |
| 162 | НАРУТО ФИЛМЪТ 2: ЛЕГЕНДА ЗА КАМЪКА НА ГЕЛЕЛNARUTO THE MOVIE 2: LEGEND OF THE STONE OF GELEL | 1561 | 9883,00 € | |
| 163 | PILLIONPILLION | 1554 | 9633,00 € | |
| 164 | КАК ХАКНАХМЕ МАТУРИТЕHOTII DE SUBIECTE | 1605 | 8289,00 € | |
| 165 | НЕВЕРОЯТНИЯТ СВЯТ НА ГОСПОДИН ПАНЬОЛMARCEL ET MONSIEUR PAGNOL | 1471 | 7732,00 € | |
| 166 | OASIS: DON'T LOOK BACK IN ANGEROASIS: DON'T LOOK BACK IN ANGER | 1059 | 7660,00 € | |
| 167 | КУЧЕТО НА ЗЛАТЮZLATUY'S DOG | 1544 | 7245,00 € | |
| 168 | УЛИЦА МАЛАГАCALLE MALAGA | 1167 | 7241,00 € | |
| 169 | БАЩА МАЙКА СЕСТРА БРАТFATHER MOTHER SISTER BROTHER Holdover | 1082 | 7078,00 € | |
| 170 | ОСТА НА ЖИВОТА | 823 | 6784,00 € | |
| 171 | MOTOR CITYMOTOR CITY | 988 | 6735,00 € | |
| 172 | НЯМА ЗВЯР БЕЗ КАПКА МИЛОСТKEIN TIER. SO WILD. | 1303 | 6723,00 € | |
| 173 | MADE IN EUMADE IN EU Holdover | 1460 | 6597,00 € | |
| 174 | ЧЕРНО МОРЕTHE BLACK SEA | 1081 | 6512,00 € | |
| 175 | ТОМ И ДЖЕРИ: ЗАБРАНЕНИЯТ КОМПАСTOM & JERRY: FORBIDDEN COMPASS Holdover | 2644 | 6128,00 € | |
| 176 | „РАЗКРИТО: СЯНКАТА”BDQUOREVEALED SHADOWRDQUO | 730 | 5987,00 € | |
| 177 | СИРАТSIRAT | 993 | 5986,00 € | |
| 178 | ПОЖАРНИКАРИFIREFIGHTERS | 799 | 5698,00 € | |
| 179 | КОКОШКАHEN * KOTA | 919 | 5426,00 € | |
| 180 | ДЖУН & ДЖОНJUNE AND JOHN | 818 | 5337,00 € | |
| 181 | НОЩНА СМЯНА ВЪВ „ФРЕДИ“ 2FIVE NIGHTS FREDDY S 2 Holdover | 743 | 5289,00 € | |
| 182 | ТИХИ НАБЛЮДАТЕЛИSILENT OBSERVERS | 754 | 5278,00 € | |
| 183 | МОДАCOUTURE | 799 | 5261,00 € | |
| 184 | ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТFOLLEMENTE Holdover | 859 | 5100,00 € | |
| 185 | ПИЛPIL Holdover | 1272 | 4982,00 € | |
| 186 | ПАТИ И ТАЙНИТЕ НА ДРЕВНА ГЪРЦИЯPATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON Holdover | 1631 | 4947,00 € | |
| 187 | КРИСТИCHRISTY | 675 | 4882,00 € | |
| 188 | ПОСЛЕДНИЯТ ВИКИНГTHE LAST VIKING | 734 | 4626,00 € | |
| 189 | БИТКА СЛЕД БИТКАONE BATTLE AFTER ANOTHER Holdover | 781 | 4624,00 € | |
| 190 | КРИСТОФЪРИТЕTHE CHRISTOPHERS | 702 | 4552,00 € | |
| 191 | ПАКОСТЛИВИТЕ ДУХЧЕТАDIE MUCKLAS...UND WIE SIE ZU PETTERSSON AND FINDUS KAMEN Holdover | 1116 | 4427,00 € | |
| 192 | ЛЪСТLUST | 1126 | 4393,00 € | |
| 193 | БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯNO OTHER CHOICE | 638 | 3840,00 € | |
| 194 | SCARLETSCARLET ZAGLAVIETO | 470 | 3349,00 € | |
| 195 | ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ В ПАРИЖIMALO EDNO VREME V PARIZH | 584 | 3244,00 € | |
| 196 | ЛИЛО И СТИЧLILO & STITCH Holdover | 706 | 3104,00 € | |
| 197 | НЕРАВНОДЕЛНАТА ДУШАSOUL BEYOND MEASURE | 599 | 3042,00 € | |
| 198 | ЗВЕЗДАZVEZDA ABRAMOVIC | 502 | 2991,00 € | |
| 199 | ОТДАЛЕЧАВАНЕARCADIA | 396 | 2772,00 € | |
| 200 | EPIC: ELVIS PRESLEY IN CONCERTEPIC: ELVIS PRESLEY IN CONCERT | 242 | 2589,00 € | |
| 201 | МОЯТА ПРИЯТЕЛКА ЕВАMY FRIEND EVA Holdover | 407 | 2580,00 € | |
| 202 | ТАЙНИЯТ АГЕНТTHE SECRET AGENT | 417 | 2522,00 € | |
| 203 | ЕДИН ТЪЖЕН И КРАСИВ СВЯТA SAD AND BEAUTIFUL WORLD | 434 | 2520,00 € | |
| 204 | НОВАТА ВЪЛНАNOUVELLE VAGUE | 389 | 2487,00 € | |
| 205 | ПЪТЕШЕСТВИЕ В ДИВИЯ ЗАПАДBUFFALO KIDS Holdover | 710 | 2368,00 € | |
| 206 | ХАОС В КОМЕДИ ФРАНСЕЗ | 275 | 2266,00 € | |
| 207 | СЕМКАТАTHE SEED | 573 | 2250,00 € | |
| 208 | ДВАМА ПРОКУРОРИTWO PROSECUTORS | 364 | 2145,00 € | |
| 209 | ЛИЧЕН ЖИВОТVIE PRIVEE Holdover | 535 | 2133,00 € | |
| 210 | ПАЛЕСТИНА 36PALESTINE 36 | 324 | 2106,00 € | |
| 211 | БУГОНИЯBUGONIA Holdover | 282 | 2030,00 € | |
