Предходен уикенд
13.05.2016 г.–15.05.2016 г. / 06.05.2016 г.–08.05.2016 г.
+23,3%посещения · 53 413 / 43 328
Приходи: +16,7%
Сравняваната справка ↗13.05.2016 г.–15.05.2016 г. · Всички отчетени филми · 100 заглавия
53 413 посещения · 259 864,61 €
Сбор на националните редове по филми в отчетената класация, не непременно целият пазар. Натрупаните резултати са за целия показ на всеки филм, не от началото на годината. Източникът е означен като ТОП 20; не се представя като пълна пазарна справка.
Приходи: EUR · от BGN по 1 EUR = 1,95583 BGN. Приходната колона в оригиналната справка е изрично означена като BGN.
Плъзнете таблицата хоризонтално →
| № | Филм | Зрители за уикенда | Приходи · EUR | Натрупани зрители | Натрупани приходи · EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGRY BIRDS: ФИЛМЪТ | 35 532 | 171 550,19 € | 35 532 | 171 550,19 € |
| 2 | Първият отмъстител: Войната на героите | 5452 | 30 343,13 € | 74 500 | 398 344,95 € |
| 3 | Да разлаем съседите още веднъж | 4643 | 19 868,80 € | 4643 | 19 868,80 € |
| 4 | Книга за джунглата | 3744 | 18 977,62 € | 120 726 | 608 528,86 € |
| 5 | Ловецът: Ледената война | 2147 | 11 635,98 € | 51 326 | 258 317,44 € |
| 6 | Зоотрополис | 556 | 2335,07 € | 192 465 | 898 273,37 € |
| 7 | Голямата работа | 350 | 1498,09 € | 12 346 | 50 702,26 € |
| 8 | КУНГ- ФУ ПАНДА 3 | 240 | 823,18 € | 89 867 | 419 284,40 € |
| 9 | КАРЪЦИ | 183 | 688,20 € | 20 374 | 74 427,74 € |
| 10 | Ратчет и Кланк | 135 | 552,20 € | 5488 | 21 699,74 € |
| 11 | Код: Лондон | 87 | 399,83 € | 70 650 | 292 900,71 € |
| 12 | Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта | 50 | 267,92 € | 93 139 | 490 578,42 € |
| 13 | НА ПЕДЯ ОТ ЗЕМЯТА | 98 | 250,53 € | 1180 | 4011,08 € |
| 14 | СПОТЛАЙТ | 40 | 153,39 € | 11 051 | 46 533,70 € |
| 15 | АГЕНТ ПОЛУИНТЕЛИГЕНТ | 28 | 133,96 € | 18 216 | 72 907,67 € |
| 16 | Barbie: Специален отряд | 32 | 133,45 € | 17 866 | 66 560,49 € |
| 17 | ВОЙНА | 46 | 119,13 € | 279 | 748,53 € |
| 18 | 11 A | 14 | 49,08 € | 96 823 | 364 005,05 € |
| 19 | БОЙЦИТЕ | 13 | 33,23 € | 1527 | 4496,81 € |
| 20 | Робинзон Крузо | 11 | 25,56 € | 33 997 | 149 958,84 € |
| 21 | Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син | 8 | 12,78 € | 1039 | 1636,13 € |
| 22 | МАЛКИЯТ РИЦАР ТРЕНК | 3 | 8,69 € | 2965 | 10 354,68 € |
| 23 | КОД:999 | 1 | 4,60 € | 11 475 | 46 703,45 € |
| 24 | ЧУДЕСА ОТ РАЯ | 0 | 0,00 € | 3692 | 14 899,05 € |
| 25 | Жажда | 0 | 0,00 € | 1878 | 4161,92 € |
| 26 | КАРЪЛ | 0 | 0,00 € | 1013 | 3107,63 € |
| 27 | Ма Ма | 0 | 0,00 € | 2458 | 7680,63 € |
| 28 | ДЪЛГИЯТ ПЪТ НА СЕВЕР | 0 | 0,00 € | 430 | 1530,30 € |
| 29 | Жълтурко | 0 | 0,00 € | 107 | 258,20 € |
| 30 | Междузвездни войни: Силата се пробужда | 0 | 0,00 € | 385 866 | 2 069 216,65 € |
| 31 | Бързи и яростни 7 | 0 | 0,00 € | 341 914 | 1 417 205,48 € |
| 32 | Миньоните | 0 | 0,00 € | 263 628 | 1 162 174,12 € |
| 33 | ЗАКРИЛНИКЪТ | 0 | 0,00 € | 47 699 | 976 542,44 € |
| 34 | Петдесет нюанса сиво | 0 | 0,00 € | 183 833 | 739 933,43 € |
| 35 | ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЯ 2 | 0 | 0,00 € | 163 881 | 733 670,10 € |
| 36 | Джурасик свят | 0 | 0,00 € | 142 218 | 715 451,75 € |
| 37 | Спектър | 0 | 0,00 € | 148 347 | 639 075,99 € |
| 38 | Отмъстителите: Ерата на Ултрон | 0 | 0,00 € | 115 352 | 600 314,96 € |
| 39 | Игрите на глада: Сойка-присмехулка част 2 | 0 | 0,00 € | 114 693 | 579 554,46 € |
| 40 | Отвътре навън | 0 | 0,00 € | 132 677 | 574 217,60 € |
| 41 | ДЕДПУЛ | 0 | 0,00 € | 133 302 | 560 385,11 € |
| 42 | Боговете на Египет | 0 | 0,00 € | 102 399 | 528 216,15 € |
| 43 | Мисията невъзможна: Престъпна нация | 0 | 0,00 € | 109 895 | 459 639,13 € |
| 44 | Еверест | 0 | 0,00 € | 89 609 | 456 045,77 € |
| 45 | Спонджбоб: Гъба на сухо | 0 | 0,00 € | 101 250 | 451 982,02 € |
| 46 | МАРСИАНЕЦЪТ | 0 | 0,00 € | 84 258 | 443 413,79 € |
| 47 | ПЪТЯТ НА ЮПИТЕР | 0 | 0,00 € | 85 269 | 432 625,02 € |
| 48 | САН АНДРЕАС | 0 | 0,00 € | 86 401 | 430 680,07 € |
| 49 | У ДОМА | 0 | 0,00 € | 93 614 | 422 332,72 € |
| 50 | Седмият син | 0 | 0,00 € | 83 207 | 417 962,71 € |
| 51 | Пепеляшка | 0 | 0,00 € | 97 385 | 369 866,50 € |
| 52 | Терминатор: Генисис | 0 | 0,00 € | 68 599 | 354 772,65 € |
| 53 | ЗАВРЪЩАНЕТО | 0 | 0,00 € | 73 086 | 316 254,99 € |
| 54 | Добрият динозавър | 0 | 0,00 € | 70 218 | 315 311,15 € |
| 55 | Ох, на дядо! | 0 | 0,00 € | 86 930 | 314 295,72 € |
| 56 | Последният ловец на вещици | 0 | 0,00 € | 79 116 | 312 211,70 € |
| 57 | Героичната шесторка | 0 | 0,00 € | 65 427 | 308 882,16 € |
| 58 | KINGSMAN:ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ | 0 | 0,00 € | 71 889 | 308 732,35 € |
| 59 | Хобит: Битката на петте армии | 0 | 0,00 € | 58 883 | 307 235,80 € |
| 60 | ЛАБИРИНТЪТ: В ОБГОРЕНИТЕ ЗЕМИ | 0 | 0,00 € | 77 868 | 302 070,73 € |
| 61 | ЛУДИЯ МАКС: ПЪТЯТ НА ЯРОСТТА | 0 | 0,00 € | 57 768 | 298 447,72 € |
| 62 | ЛАБИРИНТЪТ:НЕВЪЗМОЖНО БЯГСТВО | 0 | 0,00 € | 75 001 | 292 621,55 € |
| 63 | Критична точка | 0 | 0,00 € | 67 279 | 275 797,49 € |
| 64 | Падингтън | 0 | 0,00 € | 69 536 | 262 411,87 € |
| 65 | Алвин и Чипоносковците: Голямото чипоключение | 0 | 0,00 € | 68 556 | 256 418,50 € |
| 66 | Игра на кодове | 0 | 0,00 € | 62 152 | 254 151,95 € |
| 67 | ТВЪРДЕ ЛИЧНО 3 | 0 | 0,00 € | 62 504 | 244 078,47 € |
| 68 | ФОКУС | 0 | 0,00 € | 51 329 | 239 349,02 € |
| 69 | НЕКА СМЕ ЧЕНГЕТА | 0 | 0,00 € | 61 517 | 234 166,57 € |
| 70 | МЪЖЪТ ОТ U.N.C.L.E | 0 | 0,00 € | 56 731 | 232 581,05 € |
| 71 | Транспортер: Ново начало | 0 | 0,00 € | 57 312 | 230 883,56 € |
| 72 | КАК ДА СИ ДРЕСИРАШ ДРАКОН 2 | 0 | 0,00 € | 51 762 | 230 188,72 € |
| 73 | Ченге за един ден: Мисия Маями | 0 | 0,00 € | 56 945 | 226 543,72 € |
| 74 | ШПИОНИ | 0 | 0,00 € | 51 644 | 212 306,28 € |
| 75 | КУМ ПОД НАЕМ ООД | 0 | 0,00 € | 49 767 | 191 023,76 € |
| 76 | ИНТЕРСТЕЛАР | 0 | 0,00 € | 45 704 | 186 349,02 € |
| 77 | СЕДМОТО ДЖУДЖЕ | 0 | 0,00 € | 43 731 | 186 235,00 € |
| 78 | В СЪРЦЕТО НА МОРЕТО | 0 | 0,00 € | 33 822 | 175 010,10 € |
| 79 | ОЙ, КЪДЕ ИЗЧЕЗНА НОЙ | 0 | 0,00 € | 39 174 | 172 223,05 € |
| 80 | АНТ-МЕН | 0 | 0,00 € | 34 358 | 166 342,68 € |
| 81 | Жокерът | 0 | 0,00 € | 37 990 | 154 447,47 € |
| 82 | Дякон Левски | 0 | 0,00 € | 39 783 | 151 516,24 € |
| 83 | ТЕД 2 | 0 | 0,00 € | 36 985 | 143 357,55 € |
| 84 | Камбанка и легендата за приказния звяр | 0 | 0,00 € | 32 384 | 143 156,61 € |
| 85 | ПЕТАТА ВЪЛНА | 0 | 0,00 € | 34 568 | 138 655,20 € |
| 86 | БЪЛГАР | 0 | 0,00 € | 33 144 | 138 081,02 € |
| 87 | Без/смъртен | 0 | 0,00 € | 33 776 | 137 553,37 € |
| 88 | АМЕРИКАНСКИ СНАЙПЕРИСТ | 0 | 0,00 € | 31 284 | 136 136,06 € |
| 89 | Утреландия | 0 | 0,00 € | 33 434 | 135 879,91 € |
| 90 | Повелителят на кухнята | 0 | 0,00 € | 31 500 | 130 774,15 € |
| 91 | ОБРАТНО В ИГРАТА | 0 | 0,00 € | 30 550 | 127 161,87 € |
| 92 | Хакер | 0 | 0,00 € | 31 507 | 125 391,78 € |
| 93 | Сикарио | 0 | 0,00 € | 28 565 | 125 267,53 € |
| 94 | ВЕЧНАТА АДЕЛАЙН | 0 | 0,00 € | 28 368 | 120 960,92 € |
| 95 | МАЛКИЯТ ПРИНЦ | 0 | 0,00 € | 26 024 | 115 793,29 € |
| 96 | Баща в излишък | 0 | 0,00 € | 29 137 | 115 718,14 € |
| 97 | Пурпурният връх | 0 | 0,00 € | 28 952 | 113 520,09 € |
| 98 | ВАКАНЦИЯ | 0 | 0,00 € | 30 226 | 113 104,92 € |
| 99 | ИЗХОД: БОГОВЕ И ЦАРЕ | 0 | 0,00 € | 21 900 | 112 989,88 € |
| 100 | ФАНТАСТИЧНАТА ЧЕТВОРКА | 0 | 0,00 € | 30 418 | 111 534,74 € |
Няма филми по тези критерии.
13.05.2016 г.–15.05.2016 г. / 06.05.2016 г.–08.05.2016 г.
+23,3%посещения · 53 413 / 43 328
Приходи: +16,7%
Сравняваната справка ↗Сравнение на сбора на филмите в отчетената класация, не на уникални хора или непременно на целия пазар. Приходите са номинални EUR, без корекция за инфлация. Празници и различни премиерни програми могат да влияят на резултата; това не е причинен анализ.