Предходен уикенд
18.09.2026 г.–20.09.2026 г. / 11.09.2026 г.–13.09.2026 г.
+158,4%посещения · 112 480 / 43 528
Приходи: +15,7%
Сравняваната справка ↗18.09.2026 г.–20.09.2026 г. · Всички отчетени филми · 62 заглавия
112 480 посещения · 373 017,00 €
Сбор на националните редове по филми в отчетената класация, не непременно целият пазар. Натрупаните резултати са за целия показ на всеки филм, не от началото на годината.
Приходи: EUR. Седмичните справки на НФЦ за 2026 г. са в EUR — потвърдено от АБК.
Плъзнете таблицата хоризонтално →
| № | Филм | Зрители за уикенда | Приходи · EUR | Натрупани зрители | Натрупани приходи · EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАРАЗНО ЗЛО | 27 233 | 97 987,00 € | 27 233 | 97 987,00 € |
| 2 | НАСЛЕДНИКЪТ | 10 495 | 34 476,00 € | 26 514 | 140 833,00 € |
| 3 | СПАЙДЪР-МЕН: НОВ ДЕН | 10 481 | 33 533,00 € | 265 300 | 2 052 905,00 € |
| 4 | ОДИСЕЯ | 9454 | 30 607,00 € | 330 299 | 2 518 608,00 € |
| 5 | КОЙОТА срешу АКМЕ | 7658 | 23 895,00 € | 24 297 | 136 340,00 € |
| 6 | КУРИЕРЪТ | 5348 | 17 463,00 € | 11 031 | 58 046,00 € |
| 7 | Приложна магия 2 | 5201 | 17 235,00 € | 11 176 | 59 669,00 € |
| 8 | ПЕС ПАТРУЛ: ДИНО ФИЛМЪТ | 5227 | 16 147,00 € | 59 588 | 359 032,00 € |
| 9 | МИНЬОНИ & ЧУДОВИЩА | 4538 | 14 381,00 € | 150 200 | 991 141,00 € |
| 10 | СЪРЦЕТО НА ЗВЯРА | 3670 | 11 829,00 € | 3670 | 11 829,00 € |
| 11 | ФИНИК 2 | 3502 | 11 181,00 € | 3502 | 11 181,00 € |
| 12 | КОВАРЕН КАПАН: БЯГСТВО ОТ ОТВЪДНОТО | 3337 | 10 734,00 € | 30 634 | 201 463,00 € |
| 13 | Падане 2: Мъртва точка | 3075 | 10 024,00 € | 12 412 | 73 237,00 € |
| 14 | Хоуп | 1543 | 5252,00 € | 1543 | 5252,00 € |
| 15 | КОЛИТЕ: 20 ГОДИНИ | 1454 | 4523,00 € | 7384 | 43 646,00 € |
| 16 | ДЯВОЛЪТ НОСИ ПРАДА 2 | 1233 | 3739,00 € | 207 985 | 1 487 182,00 € |
| 17 | Бунтовникът | 1102 | 3737,00 € | 19 504 | 130 915,00 € |
| 18 | ИГРАТА НА ИГРАЧКИТЕ 5 | 1213 | 3628,00 € | 55 326 | 359 415,00 € |
| 19 | МАЙКЪЛ | 944 | 2839,00 € | 184 230 | 1 328 952,00 € |
| 20 | Уилол и вълшебната гора | 513 | 2098,00 € | 11 289 | 52 110,00 € |
| 21 | Пати и тайните на Древна Гърция | 508 | 2048,00 € | 15 234 | 93 244,00 € |
| 22 | СМЕЛАТА ВАЯНА | 598 | 1788,00 € | 56 019 | 372 233,00 € |
| 23 | БЛУ ЛОК | 571 | 1776,00 € | 1972 | 12 369,00 € |
| 24 | СУПЕР МАРИО ГАЛАКТИКА: ФИЛМЪТ | 539 | 1612,00 € | 100 703 | 704 565,00 € |
| 25 | САМО ЕДНА НОЩ | 419 | 1566,00 € | 8981 | 58 181,00 € |
| 26 | РАЗВОД НА КРЕДИТ | 465 | 1423,00 € | 6827 | 43 717,00 € |
| 27 | ПРОЕКТЪТ „АВЕ МАРИЯ“ | 423 | 1265,00 € | 69 747 | 547 973,00 € |
| 28 | КУЧЕШКИТЕ ЗВЕЗДИ | 327 | 1090,00 € | 8873 | 61 371,00 € |
| 29 | Краят на Оук Стрийт | 260 | 818,00 € | 13 117 | 90 639,00 € |
| 30 | Искам те за секс | 209 | 675,00 € | 3669 | 23 932,00 € |
| 31 | КАПИТАН САБЛЕЗЪБ И ГРАФИНЯТА НА ГРЕЛ | 202 | 605,00 € | 3173 | 18 444,00 € |
| 32 | OASIS: DON'T LOOK BACK IN ANGER | 157 | 603,00 € | 891 | 6403,00 € |
| 33 | ТЕРМИНАТОР 2: СТРАШНИЯТ СЪД | 112 | 516,00 € | 2546 | 18 755,00 € |
| 34 | СПА УИКЕНД | 96 | 386,00 € | 5112 | 33 316,00 € |
| 35 | Съседите отгоре | 70 | 359,00 € | 11 082 | 75 188,00 € |
| 36 | ТОМ И ДЖЕРИ: ЗАБРАНЕНИЯТ КОМПАС | 74 | 221,00 € | 34 819 | 218 635,00 € |
| 37 | Диво сърце | 34 | 214,00 € | 3516 | 20 684,00 € |
| 38 | Малката Амели | 43 | 193,00 € | 43 | 193,00 € |
| 39 | Почивката 2 | 53 | 159,00 € | 177 261 | 1 185 738,00 € |
| 40 | Палестина 36 | 19 | 134,00 € | 112 | 735,00 € |
| 41 | Един грам живот | 36 | 105,00 € | 197 590 | 1 256 842,00 € |
| 42 | Пътешествие до Луната | 30 | 63,00 € | 17 543 | 75 180,00 € |
| 43 | Горчива Коледа | 7 | 48,00 € | 1885 | 12 565,00 € |
| 44 | Любовта е лудост | 4 | 24,00 € | 3092 | 17 982,00 € |
| 45 | Сират | 3 | 18,00 € | 981 | 5907,00 € |
| 46 | Ема и Шоколандия | 0 | 0,00 € | 13 902 | 81 133,00 € |
| 47 | Котки в музея 2: Съкровищата на Египет | 0 | 0,00 € | 13 257 | 83 059,00 € |
| 48 | МЛЕЧНИ ЗЪБИ | 0 | 0,00 € | 386 | 886,00 € |
| 49 | ПОЧАКАЙ ДА ЧУЕШ МОЯТА | 0 | 0,00 € | 511 | 1084,00 € |
| 50 | Адът в нея | 0 | 0,00 € | 262 | 1850,00 € |
| 51 | Потоп | 0 | 0,00 € | 9476 | 47 743,00 € |
| 52 | Шопен - соната в Париж | 0 | 0,00 € | 2035 | 11 063,00 € |
| 53 | Завръщането | 0 | 0,00 € | 1537 | 8873,00 € |
| 54 | Кристофърите | 0 | 0,00 € | 702 | 4554,00 € |
| 55 | Барио Тристе: Кварталът на изгубените | 0 | 0,00 € | 46 | 293,00 € |
| 56 | Цветовете на времето | 0 | 0,00 € | 1956 | 11 902,00 € |
| 57 | Сбогом, Буенос Айрес | 0 | 0,00 € | 692 | 3310,00 € |
| 58 | Лате и магическият воден камък | 0 | 0,00 € | 10 881 | 49 128,00 € |
| 59 | Последният викинг | 0 | 0,00 € | 716 | 4517,00 € |
| 60 | Сладоледаджията | 0 | 0,00 € | 3316 | 22 448,00 € |
| 61 | Бънян и Бейб | 0 | 0,00 € | 2 | 12,00 € |
| 62 | Прекрасни дни | 0 | 0,00 € | 10 057 | 50 619,00 € |
Няма филми по тези критерии.
18.09.2026 г.–20.09.2026 г. / 11.09.2026 г.–13.09.2026 г.
+158,4%посещения · 112 480 / 43 528
Приходи: +15,7%
Сравняваната справка ↗18.09.2026 г.–20.09.2026 г. / 19.09.2025 г.–21.09.2025 г.
+340,3%посещения · 112 480 / 25 546
Приходи: — · няма потвърдена валута и за двете справки
Сравняваната справка ↗Сравнение на сбора на филмите в отчетената класация, не на уникални хора или непременно на целия пазар. Приходите са номинални EUR, без корекция за инфлация. Празници и различни премиерни програми могат да влияят на резултата; това не е причинен анализ.