Предходен уикенд
10.07.2026 г.–12.07.2026 г. / 03.07.2026 г.–05.07.2026 г.
-9,4%посещения · 37 983 / 41 921
Приходи: -9,7%
Сравняваната справка ↗10.07.2026 г.–12.07.2026 г. · Всички отчетени филми · 86 заглавия
37 983 посещения · 277 220,00 €
Сбор на националните редове по филми в отчетената класация, не непременно целият пазар. Натрупаните резултати са за целия показ на всеки филм, не от началото на годината.
Приходи: EUR. Седмичните справки на НФЦ за 2026 г. са в EUR — потвърдено от АБК.
Плъзнете таблицата хоризонтално →
| № | Филм | Зрители за уикенда | Приходи · EUR | Натрупани зрители | Натрупани приходи · EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИНЬОНИ & ЧУДОВИЩА | 11 364 | 81 637,00 € | 67 718 | 468 539,00 € |
| 2 | СМЕЛАТА ВАЯНА | 10 086 | 73 683,00 € | 10 086 | 73 683,00 € |
| 3 | ЗЛИТЕ МЪРТВИ: ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ | 3547 | 26 692,00 € | 3547 | 26 692,00 € |
| 4 | ОБСЕБВАНЕ | 2918 | 23 025,00 € | 40 762 | 309 203,00 € |
| 5 | Съседите отгоре | 1965 | 14 443,00 € | 1965 | 14 443,00 € |
| 6 | ИГРАТА НА ИГРАЧКИТЕ 5 | 1464 | 10 135,00 € | 38 133 | 253 945,00 € |
| 7 | ДЕНЯТ НА ИСТИНАТА | 1109 | 8801,00 € | 35 238 | 252 958,00 € |
| 8 | МАЙКЪЛ | 1162 | 8788,00 € | 175 599 | 1 272 150,00 € |
| 9 | ДЯВОЛЪТ НОСИ ПРАДА 2 | 779 | 6333,00 € | 201 020 | 1 443 335,00 € |
| 10 | СТРАШЕН ФИЛМ | 462 | 3882,00 € | 38 127 | 275 347,00 € |
| 11 | В СИВАТА ЗОНА | 432 | 3699,00 € | 9757 | 69 094,00 € |
| 12 | BACKROOMS | 462 | 3551,00 € | 57 094 | 407 090,00 € |
| 13 | МИС МОКСИ | 403 | 2684,00 € | 403 | 2684,00 € |
| 14 | Супергърл | 204 | 1703,00 € | 6852 | 54 061,00 € |
| 15 | МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: МАНДАЛОРЕЦА И ГРОГУ | 255 | 1182,00 € | 57 830 | 468 419,00 € |
| 16 | ОВЦЕ ДЕТЕКТИВИ | 153 | 1127,00 € | 25 386 | 172 614,00 € |
| 17 | Котки в музея 2: Съкровищата на Египет | 112 | 779,00 € | 12 138 | 77 280,00 € |
| 18 | Един грам живот | 128 | 640,00 € | 194 293 | 1 242 089,00 € |
| 19 | Празненството | 88 | 439,00 € | 2484 | 12 360,00 € |
| 20 | Далауей | 90 | 430,00 € | 2125 | 10 618,00 € |
| 21 | Магьосника от Кремъл | 63 | 304,00 € | 7153 | 34 502,00 € |
| 22 | СУПЕР МАРИО ГАЛАКТИКА: ФИЛМЪТ | 47 | 303,00 € | 99 605 | 699 439,00 € |
| 23 | Куче 51 | 61 | 303,00 € | 2868 | 13 435,00 € |
| 24 | Анджело в омагьосаната гора | 68 | 278,00 € | 7267 | 32 170,00 € |
| 25 | Най-богатата жена на света | 54 | 271,00 € | 3731 | 17 591,00 € |
| 26 | Ний всички сме деца | 165 | 190,00 € | 960 | 1774,00 € |
| 27 | Новата вълна | 25 | 188,00 € | 362 | 2312,00 € |
| 28 | Няма звяр без капка милост | 33 | 165,00 € | 1202 | 6580,00 € |
| 29 | Скръбта е твар перната | 23 | 159,00 € | 159 | 1015,00 € |
| 30 | Mortal Kombat II: Филмът | 18 | 152,00 € | 38 513 | 301 873,00 € |
| 31 | Петър Дънов, Учителят | 25 | 142,00 € | 196 | 1115,00 € |
| 32 | МЛАДИТЕ ЛЮБОВНИЦИ | 20 | 128,00 € | 1051 | 4297,00 € |
| 33 | Ема и Шоколандия | 18 | 123,00 € | 11 958 | 73 081,00 € |
| 34 | Чужденецът | 22 | 110,00 € | 6593 | 35 257,00 € |
| 35 | Помилване | 19 | 95,00 € | 8226 | 38 837,00 € |
| 36 | Кристофърите | 14 | 88,00 € | 492 | 3122,00 € |
| 37 | Момчето делфин 2: Пазителят на морето | 12 | 78,00 € | 4015 | 24 628,00 € |
| 38 | Сират | 11 | 78,00 € | 875 | 5214,00 € |
| 39 | ПРИКЛЮЧЕНИЕТО НА ДЖОУИ | 31 | 58,00 € | 5243 | 17 974,00 € |
| 40 | Почивката 2 | 8 | 48,00 € | 174 867 | 1 174 238,00 € |
| 41 | Без конкуренция | 5 | 35,00 € | 604 | 3633,00 € |
| 42 | Един тъжен и красив свят | 6 | 33,00 € | 328 | 1881,00 € |
| 43 | Двете страни на острието | 6 | 30,00 € | 3560 | 15 622,00 € |
| 44 | РИЦАРИ на СПРАВЕДЛИВОСТТА | 6 | 30,00 € | 1464 | 5980,00 € |
| 45 | ТИТИНА | 4 | 20,00 € | 885 | 2857,00 € |
| 46 | Паднали листа | 4 | 20,00 € | 2537 | 12 074,00 € |
| 47 | ФЛИЙК | 2 | 15,00 € | 3001 | 17 882,00 € |
| 48 | Прекрасни дни | 3 | 15,00 € | 10 026 | 50 464,00 € |
| 49 | Потоп | 3 | 15,00 € | 9170 | 47 333,00 € |
| 50 | РЕЙНСКО ЗЛАТО | 3 | 15,00 € | 1743 | 7489,00 € |
| 51 | Пакостливите Духчета | 7 | 14,00 € | 10 179 | 53 159,00 € |
| 52 | Човекът, който продаде кожата си | 2 | 12,00 € | 2217 | 8824,00 € |
| 53 | ОТРАЖЕНИЯ № 3 | 2 | 12,00 € | 189 | 1027,00 € |
| 54 | КОКОШКА | 2 | 12,00 € | 755 | 4704,00 € |
| 55 | Пътешествието на принца | 2 | 10,00 € | 1232 | 3046,00 € |
| 56 | ПОВЕЛИТЕЛЯТ на ГОРИТЕ | 2 | 10,00 € | 915 | 4272,00 € |
| 57 | Малката русалка | 4 | 8,00 € | 4595 | 24 074,00 € |
| 58 | ГОСПОДАРИ НА ВСЕЛЕНАТА | 0 | 0,00 € | 9339 | 69 250,00 € |
| 59 | ЗАЛОГ | 0 | 0,00 € | 8129 | 22 043,00 € |
| 60 | Горчива Коледа | 0 | 0,00 € | 1713 | 11 374,00 € |
| 61 | ХАЙДИ – СПАСЯВАНЕТО НА РИСА | 0 | 0,00 € | 6965 | 43 901,00 € |
| 62 | Шопен - соната в Париж | 0 | 0,00 € | 1847 | 9898,00 € |
| 63 | Балканска сватба | 0 | 0,00 € | 11 797 | 84 441,00 € |
| 64 | ХОПЪРИ | 0 | 0,00 € | 47 699 | 342 127,00 € |
| 65 | Последният викинг | 0 | 0,00 € | 656 | 4163,00 € |
| 66 | ЧЕРНО МОРЕ | 0 | 0,00 € | 1026 | 6222,00 € |
| 67 | ЛЪСТ | 0 | 0,00 € | 1126 | 4393,00 € |
| 68 | ПИСЪК 7 | 0 | 0,00 € | 39 209 | 272 735,00 € |
| 69 | Цветовете на времето | 0 | 0,00 € | 1814 | 11 066,00 € |
| 70 | PILLION | 0 | 0,00 € | 1554 | 9633,00 € |
| 71 | Присила | 0 | 0,00 € | 3044 | 13 257,00 € |
| 72 | Лате и магическият воден камък | 0 | 0,00 € | 10 778 | 48 847,00 € |
| 73 | Кърли Бърли и тайните на острова | 0 | 0,00 € | 5013 | 31 654,00 € |
| 74 | Имало едно време в Париж | 0 | 0,00 € | 584 | 3244,00 € |
| 75 | Любовта е лудост | 0 | 0,00 € | 2924 | 17 038,00 € |
| 76 | Майстора и Маргарита | 0 | 0,00 € | 7715 | 44 959,00 € |
| 77 | Уилол и вълшебната гора | 0 | 0,00 € | 9579 | 45 861,00 € |
| 78 | Моята приятелка Ева | 0 | 0,00 € | 804 | 4851,00 € |
| 79 | Голямата арка | 0 | 0,00 € | 235 | 1291,00 € |
| 80 | Обикновен инцидент | 0 | 0,00 € | 2097 | 13 509,00 € |
| 81 | КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ | 0 | 0,00 € | 3387 | 11 517,00 € |
| 82 | ДИВИ ЯГОДИ | 0 | 0,00 € | 7766 | 40 793,00 € |
| 83 | Баща майка сестра брат | 0 | 0,00 € | 2709 | 16 942,00 € |
| 84 | Млади майки | 0 | 0,00 € | 57 | 349,00 € |
| 85 | Арко | 0 | 0,00 € | 49 | 278,00 € |
| 86 | Пати и тайните на Древна Гърция | 0 | 0,00 € | 14 379 | 89 867,00 € |
Няма филми по тези критерии.
10.07.2026 г.–12.07.2026 г. / 03.07.2026 г.–05.07.2026 г.
-9,4%посещения · 37 983 / 41 921
Приходи: -9,7%
Сравняваната справка ↗10.07.2026 г.–12.07.2026 г. / 11.07.2025 г.–13.07.2025 г.
+0,3%посещения · 37 983 / 37 851
Приходи: — · няма потвърдена валута и за двете справки
Сравняваната справка ↗Сравнение на сбора на филмите в отчетената класация, не на уникални хора или непременно на целия пазар. Приходите са номинални EUR, без корекция за инфлация. Празници и различни премиерни програми могат да влияят на резултата; това не е причинен анализ.