Предходен уикенд
15.07.2022 г.–17.07.2022 г. / 08.07.2022 г.–10.07.2022 г.
-55,2%посещения · 33 977 / 75 891
Приходи: — · няма потвърдена валута и за двете справки
Сравняваната справка ↗15.07.2022 г.–17.07.2022 г. · Всички отчетени филми · 144 заглавия
33 977 посещения
Сбор на националните редове по филми в отчетената класация, не непременно целият пазар. Натрупаните резултати са за целия показ на всеки филм, не от началото на годината. Валутата на използваните приходни клетки не е означена; приходите остават скрити до потвърждение.
Приходите са скрити: валутата в източника не е потвърдена. Посещенията са публикувани.
Плъзнете таблицата хоризонтално →
| № | Филм | Зрители за уикенда | Приходи · EUR | Натрупани зрители | Натрупани приходи · EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОР: ЛЮБОВ И ГРЪМОТЕВИЦИ | 11 459 | — | 71 522 | — |
| 2 | МИНЬОНИТЕ 2 | 13 661 | — | 142 563 | — |
| 3 | Елвис | 1965 | — | 23 819 | — |
| 4 | ТОП ГЪН: МАВЕРИК | 1719 | — | 81 356 | — |
| 5 | Джурасик Свят: Господство | 1524 | — | 97 081 | — |
| 6 | ЧЕРНИЯТ ТЕЛЕФОН | 1134 | — | 16 930 | — |
| 7 | В сърцето на машината | 471 | — | 102 852 | — |
| 8 | БАЗ СВЕТЛИННА ГОДИНА | 394 | — | 17 782 | — |
| 9 | ЕЛФИ В КУХНЯТА: ПЕЧЕНО, СТОРЕНО | 215 | — | 15 082 | — |
| 10 | Огнено сърце | 155 | — | 10 925 | — |
| 11 | Кокозайо и Хамстерът на мрака | 144 | — | 27 048 | — |
| 12 | Завръщане 2 | 123 | — | 79 893 | — |
| 13 | Бай Иван - Филмът | 177 | — | 149 322 | — |
| 14 | ЛОШИТЕ МОМЧЕТА | 85 | — | 73 551 | — |
| 15 | Книжарница в Париж | 127 | — | 2113 | — |
| 16 | ДОКТОР СТРЕЙНДЖ В МУЛТИВСЕЛЕНАТА НА ЛУДОСТТА | 81 | — | 125 384 | — |
| 17 | СЪРЦЕТО МИ ТАНЦУВА | 84 | — | 265 | — |
| 18 | СОНИК: ФИЛМЪТ 2 | 51 | — | 128 869 | — |
| 19 | КУБИНЕЦЪТ | 57 | — | 446 | — |
| 20 | ОСТРОВЪТ НА БЕРГМАН | 58 | — | 200 | — |
| 21 | Завръщане | 88 | — | 96 563 | — |
| 22 | МЛАДИТЕ ЛЮБОВНИЦИ | 51 | — | 492 | — |
| 23 | БОГИНЯТА НА СЪДБАТА | 19 | — | 436 | — |
| 24 | Пинокио: Истинска история | 23 | — | 13 245 | — |
| 25 | Мулан: Принцесата воин | 26 | — | 9746 | — |
| 26 | Блаженият | 19 | — | 2331 | — |
| 27 | Изгубени илюзии | 16 | — | 1353 | — |
| 28 | Робинзон Крузо | 23 | — | 35 021 | — |
| 29 | Три етажа | 11 | — | 1663 | — |
| 30 | Бенедета | 9 | — | 3251 | — |
| 31 | Влюбеният Айфел | 8 | — | 3283 | — |
| 32 | Батман | 0 | — | 85 033 | — |
| 33 | Борсови играчи | 0 | — | 12 725 | — |
| 34 | УЧИЛИЩЕ ЗА МАГИИ | 0 | — | 11 601 | — |
| 35 | Денят на флага | 0 | — | 715 | — |
| 36 | НАЙ-ХУБАВИТЕ ГОДИНИ ОТ ЕДИН ЖИВОТ | 0 | — | 1238 | — |
| 37 | UNCHARTED: Извън картата | 0 | — | 69 078 | — |
| 38 | Минамата | 0 | — | 184 | — |
| 39 | РИЦАРИ на СПРАВЕДЛИВОСТТА | 0 | — | 1125 | — |
| 40 | Приказка за Астрид | 0 | — | 2497 | — |
| 41 | Още по едно | 0 | — | 2274 | — |
| 42 | Най- хубавите години | 0 | — | 2633 | — |
| 43 | Човекът, който продаде кожата си | 0 | — | 2074 | — |
| 44 | До последният каприз | 0 | — | 1308 | — |
| 45 | ПЪТЕШЕСТВЕНИКЪТ: С ГЛАСА НА ПЕТЪР БАЙКОВ | 0 | — | 5630 | — |
| 46 | Астерикс: Тайната на вълшебната отвара | 0 | — | 57 962 | — |
| 47 | ВЕЛИКОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ | 0 | — | 19 202 | — |
| 48 | ПАТЕШКА ИСТОРИЯ | 0 | — | 18 111 | — |
| 49 | ПЕПЕЛЯШКА: ТАЙНАТА НА ПРИНЦА | 0 | — | 18 677 | — |
| 50 | Спайдър-мен: Няма път към дома | 0 | — | 187 089 | — |
| 51 | ГОЛАТА ИСТИНА ЗА ГРУПА ЖИГУЛИ | 0 | — | 153 866 | — |
| 52 | Смъртта може да почака | 0 | — | 87 053 | — |
| 53 | Домът на GUCCI | 0 | — | 84 001 | — |
| 54 | Доза щастие | 0 | — | 99 830 | — |
| 55 | МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА | 0 | — | 86 120 | — |
| 56 | Петя на моята Петя | 0 | — | 88 719 | — |
| 57 | ИЗГУБЕНИЯТ ГРАД | 0 | — | 67 169 | — |
| 58 | Дюн | 0 | — | 53 927 | — |
| 59 | Фантастични животни: Тайните на Дъмбълдор | 0 | — | 50 216 | — |
| 60 | Матрицата: Възкресения | 0 | — | 48 830 | — |
| 61 | Смърт край Нил | 0 | — | 46 778 | — |
| 62 | ЕЛА, ИЗПЕЙ 2 | 0 | — | 49 363 | — |
| 63 | Чичо Коледа | 0 | — | 51 254 | — |
| 64 | Южен вятър: Ускорение | 0 | — | 40 668 | — |
| 65 | ОВЦА ИЛИ ВЪЛК 2: ГОЛЯМ ПРАС | 0 | — | 41 235 | — |
| 66 | КАТО ЗА ПОСЛЕДНО | 0 | — | 62 559 | — |
| 67 | Морбиус | 0 | — | 31 766 | — |
| 68 | Клифърд, голямото червено куче | 0 | — | 36 526 | — |
| 69 | Енканто | 0 | — | 34 062 | — |
| 70 | ОМЪЖИ СЕ ЗА МЕН | 0 | — | 31 099 | — |
| 71 | ЧАРОВНИЯТ ПРИНЦ | 0 | — | 31 362 | — |
| 72 | Жълт олеандър | 0 | — | 27 365 | — |
| 73 | ЧЕРВЕНАТА ОБУВЧИЦА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА | 0 | — | 29 784 | — |
| 74 | King's Man: ПЪРВА МИСИЯ | 0 | — | 25 389 | — |
| 75 | ОЙ! КЪДЕ ИЗЧЕЗНА НОЙ? 2 - ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА | 0 | — | 26 362 | — |
| 76 | ВИКИНГЪТ | 0 | — | 22 185 | — |
| 77 | ПИСЪК | 0 | — | 23 502 | — |
| 78 | Шантаво семейство 2 | 0 | — | 24 148 | — |
| 79 | 100 % ВЪЛК | 0 | — | 21 699 | — |
| 80 | БОТЕВ | 0 | — | 25 411 | — |
| 81 | MOONFALL | 0 | — | 16 463 | — |
| 82 | Улицата на кошмарите | 0 | — | 13 051 | — |
| 83 | Останалото е пепел | 0 | — | 12 338 | — |
| 84 | ЛИНЕЙКАТА | 0 | — | 9525 | — |
| 85 | Засукан свят | 0 | — | 11 321 | — |
| 86 | Норм, полярният мечок: Приключения с кралски размери | 0 | — | 10 011 | — |
| 87 | Клара | 0 | — | 11 386 | — |
| 88 | Подпалвачката | 0 | — | 8752 | — |
| 89 | ЛЕО ДА ВИНЧИ: МИСИЯ МОНА ЛИЗА | 0 | — | 10 021 | — |
| 90 | ГОРСКИТЕ МЕЧОЦИ: ДИВ СВЯТ | 0 | — | 8151 | — |
| 91 | Жените наистина плачат | 0 | — | 7904 | — |
| 92 | БЯГСТВО | 0 | — | 7721 | — |
| 93 | КРЪСТНИЦАТА | 0 | — | 6367 | — |
| 94 | 355 | 0 | — | 5733 | — |
| 95 | ФРЕНСКИЯТ БЮЛЕТИН НА ЛИБЪРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ СЪН | 0 | — | 5988 | — |
| 96 | ФАБРИКА ЗА СЪНИЩА | 0 | — | 6424 | — |
| 97 | Офицер и шпионин | 0 | — | 5281 | — |
| 98 | Уестсайдска история | 0 | — | 4621 | — |
| 99 | ОГЛИТАТА: ДОБРЕ ДОШЛИ В СМЪРДЕЛГРАД | 0 | — | 4793 | — |
| 100 | ЧУДОВИЩА | 0 | — | 3953 | — |
| 101 | Поле на смъртта | 0 | — | 3893 | — |
| 102 | JACKASS: КРЕТЕНИТЕ ЗАВИНАГИ | 0 | — | 3785 | — |
| 103 | Отново съм тук | 0 | — | 3846 | — |
| 104 | Късата Клечка | 0 | — | 3508 | — |
| 105 | ЛУДЕТИНИ | 0 | — | 7191 | — |
| 106 | Ма Ма | 0 | — | 5936 | — |
| 107 | Аз съм Златан | 0 | — | 3035 | — |
| 108 | Нелюбов | 0 | — | 3788 | — |
| 109 | ПАРАЛЕЛНИ МАЙКИ | 0 | — | 6473 | — |
| 110 | ВРЪЗКИ | 0 | — | 2200 | — |
| 111 | Ще се видим там горе | 0 | — | 2417 | — |
| 112 | ПЪТУВАЩО КИНО | 0 | — | 3624 | — |
| 113 | Каамелотт | 0 | — | 1500 | — |
| 114 | СТРАХ | 0 | — | 1966 | — |
| 115 | Къде си, Адам? | 0 | — | 1361 | — |
| 116 | ЩАСТЛИВИЯ ЛАЗАРО | 0 | — | 2410 | — |
| 117 | Квадратът | 0 | — | 2382 | — |
| 118 | ЗА ТЯЛОТО И ДУШАТА | 0 | — | 2333 | — |
| 119 | Дани Легенда Бог | 0 | — | 1482 | — |
| 120 | Второто освобождение | 0 | — | 2136 | — |
| 121 | Лято 85 | 0 | — | 1318 | — |
| 122 | Рая на Данте | 0 | — | 1179 | — |
| 123 | ЕВА | 0 | — | 1807 | — |
| 124 | КАРАЙ КОЛАТА МИ | 0 | — | 1110 | — |
| 125 | Диего Марадона | 0 | — | 1160 | — |
| 126 | Човешкият глас | 0 | — | 1244 | — |
| 127 | Мартин Идън | 0 | — | 1250 | — |
| 128 | Туве | 0 | — | 934 | — |
| 129 | Най-лошата личност на света | 0 | — | 1470 | — |
| 130 | МАТИАС И МАКСИМ | 0 | — | 562 | — |
| 131 | Медена земя | 0 | — | 646 | — |
| 132 | Три перфектни дъщери | 0 | — | 662 | — |
| 133 | Сузана Андлер | 0 | — | 658 | — |
| 134 | Пътешествието на принца | 0 | — | 680 | — |
| 135 | Сватбата на Роза | 0 | — | 503 | — |
| 136 | Разкрито: Случаят Германците | 0 | — | 506 | — |
| 137 | Добрият шеф | 0 | — | 1449 | — |
| 138 | Шарлатан | 0 | — | 473 | — |
| 139 | Кораб в стая | 0 | — | 519 | — |
| 140 | Фахим | 0 | — | 360 | — |
| 141 | Господ съществува, името ѝ е Петруния | 0 | — | 250 | — |
| 142 | Ундине | 0 | — | 214 | — |
| 143 | Семеен празник | 0 | — | 214 | — |
| 144 | Сбогом, Джони | 0 | — | 4 | — |
Няма филми по тези критерии.
15.07.2022 г.–17.07.2022 г. / 08.07.2022 г.–10.07.2022 г.
-55,2%посещения · 33 977 / 75 891
Приходи: — · няма потвърдена валута и за двете справки
Сравняваната справка ↗15.07.2022 г.–17.07.2022 г. / 16.07.2021 г.–18.07.2021 г.
+21%посещения · 33 977 / 28 086
Приходи: — · няма потвърдена валута и за двете справки
Сравняваната справка ↗Сравнение на сбора на филмите в отчетената класация, не на уникални хора или непременно на целия пазар. Приходите са номинални EUR, без корекция за инфлация. Празници и различни премиерни програми могат да влияят на резултата; това не е причинен анализ.