Предходен уикенд
26.04.2024 г.–28.04.2024 г. / 19.04.2024 г.–21.04.2024 г.
-33,4%посещения · 25 664 / 38 547
Приходи: — · няма потвърдена валута и за двете справки
Сравняваната справка ↗26.04.2024 г.–28.04.2024 г. · Всички отчетени филми · 61 заглавия
25 664 посещения
Сбор на националните редове по филми в отчетената класация, не непременно целият пазар. Натрупаните резултати са за целия показ на всеки филм, не от началото на годината. Валутата на използваните приходни клетки не е означена; приходите остават скрити до потвърждение.
Приходите са скрити: валутата в източника не е потвърдена. Посещенията са публикувани.
Плъзнете таблицата хоризонтално →
| № | Филм | Зрители за уикенда | Приходи · EUR | Натрупани зрители | Натрупани приходи · EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КАСКАДЬОРЪТ | 4883 | — | 6135 | — |
| 2 | КУНФ-ФУ ПАНДА 4 | 3002 | — | 125 885 | — |
| 3 | Претендентите | 2754 | — | 2754 | — |
| 4 | Опасни шматки | 2827 | — | 12 801 | — |
| 5 | Годзила и Конг: Нова империя | 1621 | — | 45 395 | — |
| 6 | ГОРСКИТЕ МЕЧОЦИ: ПАЗИТЕЛИТЕ | 1297 | — | 1297 | — |
| 7 | АБИГЕЙЛ | 1146 | — | 6602 | — |
| 8 | ЛОВЦИ НА ДУХОВЕ: ЗАМРЪЗНАЛАТА ИМПЕРИЯ | 1029 | — | 11 886 | — |
| 9 | Заешка академия | 1278 | — | 5907 | — |
| 10 | ЕЙМИ УАЙНХАУС: BACK TO BLACK | 975 | — | 9045 | — |
| 11 | Дюн: Част втора | 738 | — | 154 714 | — |
| 12 | SPY X FAMILY CODE: WHITE | 696 | — | 696 | — |
| 13 | ГЕРОИТЕ НА ДЖУНГЛАТА 2: ОКОЛО СВЕТА | 435 | — | 10 581 | — |
| 14 | ПЪРВАТА ПОЛИЧБА | 351 | — | 8815 | — |
| 15 | Защото обичам лошото време | 380 | — | 11 102 | — |
| 16 | Гражданска война | 257 | — | 4976 | — |
| 17 | Прекрасни дни | 330 | — | 5630 | — |
| 18 | Пулсът на танца | 104 | — | 21 935 | — |
| 19 | КУЧЕТА В ОПЕРАТА | 82 | — | 17 440 | — |
| 20 | НЕПОРОЧНА | 106 | — | 13 661 | — |
| 21 | Ингеборг Бахман - пътуване в пустинята | 118 | — | 784 | — |
| 22 | ЧУМА | 66 | — | 21 931 | — |
| 23 | Паднали листа | 103 | — | 1733 | — |
| 24 | Уроците на Блага | 50 | — | 24 687 | — |
| 25 | Анселм | 46 | — | 2121 | — |
| 26 | Присила | 109 | — | 1833 | — |
| 27 | ПЕС ПАТРУЛ: СУПЕР ФИЛМЪТ | 160 | — | 88 595 | — |
| 28 | На борда на "Адаман" | 35 | — | 144 | — |
| 29 | СУПЕР МАРИО BROS.: ФИЛМЪТ | 136 | — | 130 376 | — |
| 30 | ПАТЕШКИ ИСТОРИИ | 117 | — | 62 590 | — |
| 31 | Мария Монтесори: Новата жена | 283 | — | 2540 | — |
| 32 | На ръба | 26 | — | 420 | — |
| 33 | Минали животи | 20 | — | 1081 | — |
| 34 | Пътешествие до Луната | 40 | — | 14 810 | — |
| 35 | Писна ми от мен | 15 | — | 204 | — |
| 36 | Аз, капитан | 20 | — | 20 | — |
| 37 | Книгата на Лила | 13 | — | 787 | — |
| 38 | КОТКИ В МУЗЕЯ | 6 | — | 25 147 | — |
| 39 | Зелена граница | 5 | — | 297 | — |
| 40 | КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ | 5 | — | 3006 | — |
| 41 | МЪНКИМЕН | 0 | — | 2874 | — |
| 42 | Киберпрестъпност/Story-та | 0 | — | 10 153 | — |
| 43 | Красива сватба | 0 | — | 7957 | — |
| 44 | КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ | 0 | — | 32 593 | — |
| 45 | Артър | 0 | — | 6726 | — |
| 46 | Последната нощ | 0 | — | 140 | — |
| 47 | Директна цел - България | 0 | — | 510 | — |
| 48 | ЛЕГЕНДА ЗА ПЕПЕРУДИТЕ | 0 | — | 11 781 | — |
| 49 | ТРОЛЧЕТА: БАНДАТА СЕ СЪБИРА | 0 | — | 46 450 | — |
| 50 | ЖЕЛАНИЕ | 0 | — | 53 538 | — |
| 51 | СТИХИИ | 0 | — | 77 916 | — |
| 52 | Анaтoмия на едно падане | 0 | — | 4088 | — |
| 53 | Уонка | 0 | — | 76 282 | — |
| 54 | Зона на интерес | 0 | — | 2920 | — |
| 55 | Тримата мускетари: Милейди | 0 | — | 6256 | — |
| 56 | Чебурашка | 0 | — | 4229 | — |
| 57 | Уроци по немски | 0 | — | 10 017 | — |
| 58 | Голда Меир: Желязната лейди на Израел | 0 | — | 698 | — |
| 59 | ПЕПЕЛЯШКА: ТАЙНАТА НА ПРИНЦА | 0 | — | 18 805 | — |
| 60 | Дворецът | 0 | — | 1864 | — |
| 61 | Лешникотрошачката и вълшебната флейта | 0 | — | 27 686 | — |
Няма филми по тези критерии.
26.04.2024 г.–28.04.2024 г. / 19.04.2024 г.–21.04.2024 г.
-33,4%посещения · 25 664 / 38 547
Приходи: — · няма потвърдена валута и за двете справки
Сравняваната справка ↗26.04.2024 г.–28.04.2024 г. / 28.04.2023 г.–30.04.2023 г.
-33,3%посещения · 25 664 / 38 466
Приходи: — · няма потвърдена валута и за двете справки
Сравняваната справка ↗Сравнение на сбора на филмите в отчетената класация, не на уникални хора или непременно на целия пазар. Приходите са номинални EUR, без корекция за инфлация. Празници и различни премиерни програми могат да влияят на резултата; това не е причинен анализ.