Предходен уикенд
17.06.2016 г.–19.06.2016 г. / 10.06.2016 г.–12.06.2016 г.
-14,8%посещения · 45 145 / 53 016
Приходи: -20,6%
Сравняваната справка ↗17.06.2016 г.–19.06.2016 г. · Всички отчетени филми · 100 заглавия
45 145 посещения · 217 136,97 €
Сбор на националните редове по филми в отчетената класация, не непременно целият пазар. Натрупаните резултати са за целия показ на всеки филм, не от началото на годината. Източникът е означен като ТОП 20; не се представя като пълна пазарна справка.
Приходи: EUR · от BGN по 1 EUR = 1,95583 BGN. Приходната колона в оригиналната справка е изрично означена като BGN.
Плъзнете таблицата хоризонтално →
| № | Филм | Зрители за уикенда | Приходи · EUR | Натрупани зрители | Натрупани приходи · EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warcraft: Началото | 14 115 | 78 188,29 € | 85 023 | 449 498,68 € |
| 2 | Търсенето на Дори | 13 720 | 62 124,01 € | 13 720 | 62 124,01 € |
| 3 | Агент и 1/2 | 6634 | 29 288,84 € | 6634 | 29 288,84 € |
| 4 | ЗАКЛИНАНИЕТО 2 | 3415 | 13 715,40 € | 3415 | 13 715,40 € |
| 5 | Костенурките нинджа: На светло 3D | 1574 | 8433,76 € | 33 189 | 163 534,66 € |
| 6 | ANGRY BIRDS: ФИЛМЪТ | 1745 | 8208,28 € | 153 940 | 694 224,96 € |
| 7 | Алиса в Огледалния свят | 1186 | 6413,65 € | 33 682 | 172 352,40 € |
| 8 | ПУЛСЪТ НА ПАРИТЕ | 602 | 2772,22 € | 14 239 | 61 179,14 € |
| 9 | Х-МЕН :АПОКАЛИПСИС | 362 | 2009,38 € | 53 696 | 277 147,30 € |
| 10 | Жалейка | 374 | 1246,53 € | 669 | 2147,43 € |
| 11 | Бартер | 351 | 950,49 € | 962 | 2523,23 € |
| 12 | Книга за джунглата | 170 | 865,11 € | 137 830 | 687 983,62 € |
| 13 | Пророкът от Халил Джубран | 131 | 496,98 € | 457 | 1338,56 € |
| 14 | Денят на Бастилията | 91 | 409,03 € | 3155 | 12 683,62 € |
| 15 | Зоотрополис | 84 | 353,81 € | 195 121 | 908 610,67 € |
| 16 | Първият отмъстител: Войната на героите | 54 | 251,56 € | 85 670 | 454 811,00 € |
| 17 | КАРЪЦИ | 101 | 249,00 € | 21 926 | 79 062,09 € |
| 18 | КУНГ- ФУ ПАНДА 3 | 49 | 201,45 € | 91 641 | 425 428,59 € |
| 19 | Да разлаем съседите още веднъж | 45 | 192,25 € | 18 549 | 73 121,90 € |
| 20 | СЪДИЛИЩЕТО | 120 | 184,07 € | 2802 | 8316,16 € |
| 21 | ВОЙНА | 57 | 121,69 € | 803 | 2039,54 € |
| 22 | 11 A | 43 | 113,51 € | 97 632 | 366 840,68 € |
| 23 | Жената на моя живот | 33 | 88,45 € | 849 | 2438,35 € |
| 24 | Ратчет и Кланк | 24 | 57,78 € | 6046 | 23 503,07 € |
| 25 | Робинзон Крузо | 17 | 47,04 € | 34 138 | 150 347,93 € |
| 26 | ПРЕГРЪДКАТА НА ЗМИЯТА | 14 | 46,02 € | 1267 | 4349,56 € |
| 27 | Ма Ма | 14 | 42,95 € | 3152 | 9247,74 € |
| 28 | Всичко ще бъде наред | 10 | 33,75 € | 2218 | 6821,66 € |
| 29 | Жажда | 8 | 25,56 € | 2414 | 5029,07 € |
| 30 | КАРЪЛ | 2 | 6,14 € | 3808 | 11 485,15 € |
| 31 | Ловецът: Ледената война | 0 | 0,00 € | 57 501 | 288 685,62 € |
| 32 | Изменник по вкуса ни | 0 | 0,00 € | 5961 | 25 474,61 € |
| 33 | ДЪЛГИЯТ ПЪТ НА СЕВЕР | 0 | 0,00 € | 532 | 2013,98 € |
| 34 | Левиатан | 0 | 0,00 € | 5536 | 15 481,92 € |
| 35 | МАЛКИЯТ РИЦАР ТРЕНК | 0 | 0,00 € | 3031 | 10 551,02 € |
| 36 | АНГЕЛСКИЯТ ДЯЛ | 0 | 0,00 € | 411 | 1446,96 € |
| 37 | КУТИЯ ЗА ХРАНА | 0 | 0,00 € | 457 | 1198,98 € |
| 38 | Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син | 0 | 0,00 € | 1218 | 1816,11 € |
| 39 | Солта на земята | 0 | 0,00 € | 7756 | 23 407,96 € |
| 40 | Събирач на трупове | 0 | 0,00 € | 2005 | 3055,48 € |
| 41 | Междузвездни войни: Силата се пробужда | 0 | 0,00 € | 385 866 | 2 069 216,65 € |
| 42 | Бързи и яростни 7 | 0 | 0,00 € | 341 914 | 1 417 205,48 € |
| 43 | Миньоните | 0 | 0,00 € | 263 628 | 1 162 174,12 € |
| 44 | ЗАКРИЛНИКЪТ | 0 | 0,00 € | 47 699 | 976 542,44 € |
| 45 | Петдесет нюанса сиво | 0 | 0,00 € | 183 833 | 739 933,43 € |
| 46 | ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЯ 2 | 0 | 0,00 € | 163 881 | 733 670,10 € |
| 47 | Джурасик свят | 0 | 0,00 € | 142 218 | 715 451,75 € |
| 48 | Спектър | 0 | 0,00 € | 148 347 | 639 075,99 € |
| 49 | Отмъстителите: Ерата на Ултрон | 0 | 0,00 € | 115 352 | 600 314,96 € |
| 50 | Игрите на глада: Сойка-присмехулка част 2 | 0 | 0,00 € | 114 693 | 579 554,46 € |
| 51 | Отвътре навън | 0 | 0,00 € | 132 677 | 574 217,60 € |
| 52 | ДЕДПУЛ | 0 | 0,00 € | 133 302 | 560 385,11 € |
| 53 | Боговете на Египет | 0 | 0,00 € | 102 399 | 528 216,15 € |
| 54 | Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта | 0 | 0,00 € | 93 297 | 491 326,44 € |
| 55 | Мисията невъзможна: Престъпна нация | 0 | 0,00 € | 109 895 | 459 639,13 € |
| 56 | Еверест | 0 | 0,00 € | 89 609 | 456 045,77 € |
| 57 | Спонджбоб: Гъба на сухо | 0 | 0,00 € | 101 250 | 451 982,02 € |
| 58 | МАРСИАНЕЦЪТ | 0 | 0,00 € | 84 258 | 443 413,79 € |
| 59 | ПЪТЯТ НА ЮПИТЕР | 0 | 0,00 € | 85 269 | 432 625,02 € |
| 60 | САН АНДРЕАС | 0 | 0,00 € | 86 401 | 430 680,07 € |
| 61 | У ДОМА | 0 | 0,00 € | 93 614 | 422 332,72 € |
| 62 | Седмият син | 0 | 0,00 € | 83 207 | 417 962,71 € |
| 63 | Пепеляшка | 0 | 0,00 € | 97 385 | 369 866,50 € |
| 64 | Терминатор: Генисис | 0 | 0,00 € | 68 599 | 354 772,65 € |
| 65 | ЗАВРЪЩАНЕТО | 0 | 0,00 € | 73 086 | 316 254,99 € |
| 66 | Добрият динозавър | 0 | 0,00 € | 70 218 | 315 311,15 € |
| 67 | Ох, на дядо! | 0 | 0,00 € | 86 930 | 314 295,72 € |
| 68 | Последният ловец на вещици | 0 | 0,00 € | 79 116 | 312 211,70 € |
| 69 | Героичната шесторка | 0 | 0,00 € | 65 427 | 308 882,16 € |
| 70 | KINGSMAN:ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ | 0 | 0,00 € | 71 889 | 308 732,35 € |
| 71 | Хобит: Битката на петте армии | 0 | 0,00 € | 58 883 | 307 235,80 € |
| 72 | ЛАБИРИНТЪТ: В ОБГОРЕНИТЕ ЗЕМИ | 0 | 0,00 € | 77 868 | 302 070,73 € |
| 73 | ЛУДИЯ МАКС: ПЪТЯТ НА ЯРОСТТА | 0 | 0,00 € | 57 768 | 298 447,72 € |
| 74 | Код: Лондон | 0 | 0,00 € | 70 849 | 293 706,51 € |
| 75 | ЛАБИРИНТЪТ:НЕВЪЗМОЖНО БЯГСТВО | 0 | 0,00 € | 75 001 | 292 621,55 € |
| 76 | Критична точка | 0 | 0,00 € | 67 279 | 275 797,49 € |
| 77 | Падингтън | 0 | 0,00 € | 69 536 | 262 411,87 € |
| 78 | Алвин и Чипоносковците: Голямото чипоключение | 0 | 0,00 € | 68 556 | 256 418,50 € |
| 79 | Игра на кодове | 0 | 0,00 € | 62 152 | 254 151,95 € |
| 80 | ТВЪРДЕ ЛИЧНО 3 | 0 | 0,00 € | 62 504 | 244 078,47 € |
| 81 | ФОКУС | 0 | 0,00 € | 51 329 | 239 349,02 € |
| 82 | НЕКА СМЕ ЧЕНГЕТА | 0 | 0,00 € | 61 517 | 234 166,57 € |
| 83 | МЪЖЪТ ОТ U.N.C.L.E | 0 | 0,00 € | 56 731 | 232 581,05 € |
| 84 | Транспортер: Ново начало | 0 | 0,00 € | 57 312 | 230 883,56 € |
| 85 | КАК ДА СИ ДРЕСИРАШ ДРАКОН 2 | 0 | 0,00 € | 51 762 | 230 188,72 € |
| 86 | Ченге за един ден: Мисия Маями | 0 | 0,00 € | 56 945 | 226 543,72 € |
| 87 | ШПИОНИ | 0 | 0,00 € | 51 644 | 212 306,28 € |
| 88 | КУМ ПОД НАЕМ ООД | 0 | 0,00 € | 49 767 | 191 023,76 € |
| 89 | ИНТЕРСТЕЛАР | 0 | 0,00 € | 45 704 | 186 349,02 € |
| 90 | СЕДМОТО ДЖУДЖЕ | 0 | 0,00 € | 43 731 | 186 235,00 € |
| 91 | В СЪРЦЕТО НА МОРЕТО | 0 | 0,00 € | 33 822 | 175 010,10 € |
| 92 | ОЙ, КЪДЕ ИЗЧЕЗНА НОЙ | 0 | 0,00 € | 39 174 | 172 223,05 € |
| 93 | АНТ-МЕН | 0 | 0,00 € | 34 358 | 166 342,68 € |
| 94 | Жокерът | 0 | 0,00 € | 37 990 | 154 447,47 € |
| 95 | Дякон Левски | 0 | 0,00 € | 39 783 | 151 516,24 € |
| 96 | ТЕД 2 | 0 | 0,00 € | 36 985 | 143 357,55 € |
| 97 | Камбанка и легендата за приказния звяр | 0 | 0,00 € | 32 384 | 143 156,61 € |
| 98 | ПЕТАТА ВЪЛНА | 0 | 0,00 € | 34 568 | 138 655,20 € |
| 99 | БЪЛГАР | 0 | 0,00 € | 33 144 | 138 081,02 € |
| 100 | Без/смъртен | 0 | 0,00 € | 33 776 | 137 553,37 € |
Няма филми по тези критерии.
17.06.2016 г.–19.06.2016 г. / 10.06.2016 г.–12.06.2016 г.
-14,8%посещения · 45 145 / 53 016
Приходи: -20,6%
Сравняваната справка ↗17.06.2016 г.–19.06.2016 г. / 19.06.2015 г.–21.06.2015 г.
-32,1%посещения · 45 145 / 66 454
Приходи: — · няма потвърдена валута и за двете справки
Сравняваната справка ↗Сравнение на сбора на филмите в отчетената класация, не на уникални хора или непременно на целия пазар. Приходите са номинални EUR, без корекция за инфлация. Празници и различни премиерни програми могат да влияят на резултата; това не е причинен анализ.