Предходен уикенд
10.01.2020 г.–12.01.2020 г. / 03.01.2020 г.–05.01.2020 г.
-31,2%посещения · 46 256 / 67 255
Приходи: -29,7%
Сравняваната справка ↗10.01.2020 г.–12.01.2020 г. · Всички отчетени филми · 100 заглавия
46 256 посещения · 255 760,98 €
Сбор на националните редове по филми в отчетената класация, не непременно целият пазар. Натрупаните резултати са за целия показ на всеки филм, не от началото на годината.
Приходи: EUR · от BGN по 1 EUR = 1,95583 BGN. Приходната колона в оригиналната справка е изрично означена като BGN.
Плъзнете таблицата хоризонтално →
| № | Филм | Зрители за уикенда | Приходи · EUR | Натрупани зрители | Натрупани приходи · EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър | 7109 | 46 431,44 € | 210 255 | 1 285 469,60 € |
| 2 | ОВЦА ИЛИ ВЪЛК 2: ГОЛЯМ ПРАС | 8569 | 44 576,47 € | 23 810 | 120 362,71 € |
| 3 | Джуманджи: Следващо ниво | 6130 | 37 629,04 € | 126 274 | 684 730,27 € |
| 4 | Вади ножовете | 4988 | 25 577,89 € | 17 118 | 82 811,39 € |
| 5 | Шпионски бъркотии | 4354 | 23 144,65 € | 38 042 | 188 632,45 € |
| 6 | БОМБА СЪС ЗАКЪСНИТЕЛ | 4220 | 23 083,81 € | 4220 | 23 083,81 € |
| 7 | ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО II | 2317 | 12 557,33 € | 220 147 | 1 112 671,86 € |
| 8 | Диви и щастливи | 2021 | 10 950,34 € | 79 029 | 379 417,43 € |
| 9 | Случаят “Ричард Джуъл“ | 1945 | 10 018,25 € | 1945 | 10 018,25 € |
| 10 | Доза щастие | 1358 | 6645,77 € | 94 440 | 395 087,00 € |
| 11 | БОЛКА И ВЕЛИЧИЕ | 497 | 2772,74 € | 19 185 | 94 877,37 € |
| 12 | АЗ, ЛЕОНАРДО | 459 | 1825,82 € | 5072 | 19 867,27 € |
| 13 | ПЪЛНО УСКОРЕНИЕ | 310 | 1804,35 € | 44 347 | 229 543,98 € |
| 14 | ЕДИН ДЪЖДОВЕН ДЕН В НЮ ЙОРК | 320 | 1705,16 € | 24 671 | 122 389,98 € |
| 15 | КОТКИТЕ | 266 | 1470,48 € | 3985 | 20 268,63 € |
| 16 | Пазителите на Арктика | 309 | 1432,64 € | 25 436 | 112 726,57 € |
| 17 | ДВОЙСТВЕН ЖИВОТ | 276 | 1077,29 € | 1284 | 5885,48 € |
| 18 | СЕМЕЙСТВО АДАМС | 114 | 675,93 € | 53 108 | 278 018,03 € |
| 19 | Завръщане | 163 | 561,40 € | 91 859 | 410 593,46 € |
| 20 | Джуди | 135 | 484,70 € | 3715 | 15 657,29 € |
| 21 | ЧЕРНАТА КОЛЕДА | 42 | 225,99 € | 9085 | 41 422,82 € |
| 22 | Ирина | 53 | 147,76 € | 4470 | 11 358,35 € |
| 23 | МИКЕЛАНДЖЕЛО: БЕЗКРАЙНОСТ | 44 | 145,72 € | 4302 | 14 807,01 € |
| 24 | Славни времена | 32 | 116,06 € | 3708 | 15 846,47 € |
| 25 | ФОРМУЛАТА НА ТЕО | 45 | 115,04 € | 4571 | 11 334,32 € |
| 26 | МИСТЪР ДЖОУНС | 32 | 106,86 € | 1223 | 4943,68 € |
| 27 | Офицер и шпионин | 31 | 104,81 € | 4913 | 23 109,88 € |
| 28 | В кръг | 36 | 95,10 € | 16 819 | 66 023,63 € |
| 29 | ЦИГУЛАРКАТА | 21 | 78,74 € | 651 | 2382,62 € |
| 30 | Да ходиш по вода | 17 | 64,42 € | 1977 | 8009,39 € |
| 31 | ВЕЛИКОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ | 15 | 48,06 € | 17 759 | 78 574,31 € |
| 32 | ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ | 11 | 40,90 € | 2662 | 11 031,63 € |
| 33 | СНИМКА С ЮКИ | 13 | 33,23 € | 7909 | 15 438,97 € |
| 34 | Клара | 2 | 6,65 € | 10 453 | 44 470,63 € |
| 35 | 5 е съвършеното число | 2 | 6,14 € | 1324 | 5620,63 € |
| 36 | ЖОКЕРА | 0 | 0,00 € | 130 089 | 633 095,92 € |
| 37 | Имало едно време... в Холивуд | 0 | 0,00 € | 85 002 | 415 069,31 € |
| 38 | ТАЗИ, КОЯТО НЕ СЪМ | 0 | 0,00 € | 4330 | 19 501,18 € |
| 39 | По действителен случай | 0 | 0,00 € | 3590 | 16 085,24 € |
| 40 | ÁГА | 0 | 0,00 € | 11 889 | 31 448,54 € |
| 41 | ПЕПЕЛЯШКА: ТАЙНАТА НА ПРИНЦА | 0 | 0,00 € | 18 401 | 71 674,43 € |
| 42 | Ще се видим там горе | 0 | 0,00 € | 2333 | 8445,01 € |
| 43 | На плажа Чезъл | 0 | 0,00 € | 3734 | 15 487,03 € |
| 44 | ДАЛЕЧ ОТ БРЕГА | 0 | 0,00 € | 2084 | 6599,76 € |
| 45 | Астерикс: Тайната на вълшебната отвара | 0 | 0,00 € | 57 025 | 250 470,13 € |
| 46 | ЛОШО МОМИЧЕ | 0 | 0,00 € | 40 382 | 176 217,77 € |
| 47 | ТРАНЗИТ | 0 | 0,00 € | 580 | 2281,90 € |
| 48 | Междузвездни войни: Силата се пробужда | 0 | 0,00 € | 386 241 | 2 070 145,16 € |
| 49 | ЦАР ЛЪВ | 0 | 0,00 € | 292 149 | 1 475 749,94 € |
| 50 | Междузвездни войни: последните джедаи | 0 | 0,00 € | 262 490 | 1 452 875,25 € |
| 51 | Бързи и яростни 7 | 0 | 0,00 € | 341 914 | 1 417 205,48 € |
| 52 | Отмъстителите: Краят | 0 | 0,00 € | 218 863 | 1 298 232,46 € |
| 53 | ЛЕДЕНА ЕПОХА:ГОЛЕМИЯТ СБЛЪСЪК | 0 | 0,00 € | 291 106 | 1 280 014,62 € |
| 54 | Бързи и яростни 8 | 0 | 0,00 € | 273 110 | 1 275 449,30 € |
| 55 | Миньоните | 0 | 0,00 € | 263 628 | 1 162 174,12 € |
| 56 | БЪРЗИ И ЯРОСТНИ: ХОБС И ШОУ | 0 | 0,00 € | 177 823 | 995 994,54 € |
| 57 | Красавицата и звяра | 0 | 0,00 € | 196 958 | 987 070,96 € |
| 58 | ЗАКРИЛНИКЪТ | 0 | 0,00 € | 47 699 | 976 542,44 € |
| 59 | Карибски пирати: Отмъщението на Салазар | 0 | 0,00 € | 180 714 | 957 651,23 € |
| 60 | Rogue One: История от Междузвездни войни | 0 | 0,00 € | 171 509 | 925 782,40 € |
| 61 | Зоотрополис | 0 | 0,00 € | 195 926 | 911 559,80 € |
| 62 | Аквамен | 0 | 0,00 € | 151 974 | 881 485,10 € |
| 63 | Бохемска рапсодия | 0 | 0,00 € | 180 777 | 857 107,72 € |
| 64 | Отмъстителите: Война без край | 0 | 0,00 € | 146 207 | 845 906,34 € |
| 65 | Сами вкъщи | 0 | 0,00 € | 201 169 | 842 368,71 € |
| 66 | Аладин | 0 | 0,00 € | 158 921 | 838 046,76 € |
| 67 | Аз, проклетникът 3 | 0 | 0,00 € | 186 894 | 821 055,51 € |
| 68 | Джуманджи : Добре дошли в джунглата | 0 | 0,00 € | 158 439 | 795 802,29 € |
| 69 | Хотел Трансилвания 3:Чудовищна ваканция | 0 | 0,00 € | 170 178 | 767 154,61 € |
| 70 | ГОСПОДАРКА НА ЗЛОТО 2 | 0 | 0,00 € | 142 248 | 753 959,70 € |
| 71 | ВЕНЪМ | 0 | 0,00 € | 134 127 | 747 925,94 € |
| 72 | Петдесет нюанса сиво | 0 | 0,00 € | 183 833 | 739 933,43 € |
| 73 | ANGRY BIRDS: ФИЛМЪТ | 0 | 0,00 € | 164 105 | 736 939,30 € |
| 74 | ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЯ 2 | 0 | 0,00 € | 164 010 | 734 065,84 € |
| 75 | ТРИТЕ ХИКСА: Отново в играта | 0 | 0,00 € | 139 892 | 731 575,85 € |
| 76 | Джурасик свят | 0 | 0,00 € | 142 218 | 715 451,75 € |
| 77 | Книга за джунглата | 0 | 0,00 € | 138 822 | 692 852,65 € |
| 78 | Как да си дресираш дракон: Тайнственият свят | 0 | 0,00 € | 132 936 | 682 024,00 € |
| 79 | Гринч | 0 | 0,00 € | 137 275 | 679 931,79 € |
| 80 | ОТРЯД САМОУБИЙЦИ | 0 | 0,00 € | 137 221 | 665 746,00 € |
| 81 | ASSASSIN'S CREED | 0 | 0,00 € | 118 046 | 656 132,18 € |
| 82 | Джурасик свят: Рухналото кралство | 0 | 0,00 € | 117 468 | 653 097,66 € |
| 83 | Спектър | 0 | 0,00 € | 148 347 | 639 075,99 € |
| 84 | Warcraft: Началото | 0 | 0,00 € | 121 578 | 627 870,52 € |
| 85 | Тор: Рагнарок | 0 | 0,00 € | 112 766 | 627 258,50 € |
| 86 | Смърфовете: Забравеното селце | 0 | 0,00 € | 139 864 | 625 122,33 € |
| 87 | Отмъстителите: Ерата на Ултрон | 0 | 0,00 € | 115 352 | 600 314,96 € |
| 88 | БЕБЕ БОС | 0 | 0,00 € | 133 457 | 593 312,81 € |
| 89 | Петдесет нюанса по-тъмно | 0 | 0,00 € | 136 058 | 581 667,12 € |
| 90 | ВЪЗВИШЕНИЕ | 0 | 0,00 € | 141 672 | 579 885,27 € |
| 91 | Игрите на глада: Сойка-присмехулка част 2 | 0 | 0,00 € | 114 693 | 579 554,46 € |
| 92 | Отвътре навън | 0 | 0,00 € | 132 677 | 574 217,60 € |
| 93 | Петдесет нюанса освободени | 0 | 0,00 € | 122 530 | 569 444,69 € |
| 94 | ЕЛА, ИЗПЕЙ | 0 | 0,00 € | 129 034 | 568 732,46 € |
| 95 | ДЕДПУЛ | 0 | 0,00 € | 133 397 | 560 709,78 € |
| 96 | Великата стена | 0 | 0,00 € | 98 708 | 543 717,50 € |
| 97 | Доктор Стрейндж | 0 | 0,00 € | 98 494 | 529 442,23 € |
| 98 | Боговете на Египет | 0 | 0,00 € | 102 399 | 528 216,15 € |
| 99 | Черната пантера | 0 | 0,00 € | 92 232 | 519 632,07 € |
| 100 | Бикът Фердинанд | 0 | 0,00 € | 110 717 | 501 716,92 € |
Няма филми по тези критерии.
10.01.2020 г.–12.01.2020 г. / 03.01.2020 г.–05.01.2020 г.
-31,2%посещения · 46 256 / 67 255
Приходи: -29,7%
Сравняваната справка ↗10.01.2020 г.–12.01.2020 г. / 11.01.2019 г.–13.01.2019 г.
-28,9%посещения · 46 256 / 65 072
Приходи: -25,3%
Сравняваната справка ↗Сравнение на сбора на филмите в отчетената класация, не на уникални хора или непременно на целия пазар. Приходите са номинални EUR, без корекция за инфлация. Празници и различни премиерни програми могат да влияят на резултата; това не е причинен анализ.