Предходен уикенд
13.05.2022 г.–15.05.2022 г. / 06.05.2022 г.–08.05.2022 г.
-45,7%посещения · 34 272 / 63 074
Приходи: — · няма потвърдена валута и за двете справки
Сравняваната справка ↗13.05.2022 г.–15.05.2022 г. · Всички отчетени филми · 110 заглавия
34 272 посещения
Сбор на националните редове по филми в отчетената класация, не непременно целият пазар. Натрупаните резултати са за целия показ на всеки филм, не от началото на годината. Валутата на използваните приходни клетки не е означена; приходите остават скрити до потвърждение.
Приходите са скрити: валутата в източника не е потвърдена. Посещенията са публикувани.
Плъзнете таблицата хоризонтално →
| № | Филм | Зрители за уикенда | Приходи · EUR | Натрупани зрители | Натрупани приходи · EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДОКТОР СТРЕЙНДЖ В МУЛТИВСЕЛЕНАТА НА ЛУДОСТТА | 15 504 | — | 81 753 | — |
| 2 | ЛОШИТЕ МОМЧЕТА | 3387 | — | 54 409 | — |
| 3 | Пинокио: Истинска история | 2802 | — | 7474 | — |
| 4 | Подпалвачката | 2275 | — | 2275 | — |
| 5 | СОНИК: ФИЛМЪТ 2 | 2042 | — | 117 736 | — |
| 6 | БЯГСТВО | 1566 | — | 3095 | — |
| 7 | ВИКИНГЪТ | 864 | — | 19 598 | — |
| 8 | Фантастични животни: Тайните на Дъмбълдор | 866 | — | 46 656 | — |
| 9 | В сърцето на машината | 732 | — | 84 152 | — |
| 10 | Поле на смъртта | 769 | — | 769 | — |
| 11 | Жълт олеандър | 456 | — | 27 248 | — |
| 12 | МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА | 437 | — | 82 592 | — |
| 13 | ИЗГУБЕНИЯТ ГРАД | 391 | — | 64 248 | — |
| 14 | Завръщане 2 | 278 | — | 76 021 | — |
| 15 | Петя на моята Петя | 332 | — | 82 578 | — |
| 16 | ОГЛИТАТА: ДОБРЕ ДОШЛИ В СМЪРДЕЛГРАД | 286 | — | 4376 | — |
| 17 | Бай Иван - Филмът | 413 | — | 144 013 | — |
| 18 | ЧУДОВИЩА | 115 | — | 3527 | — |
| 19 | Морбиус | 104 | — | 31 524 | — |
| 20 | Чичо Коледа | 87 | — | 50 958 | — |
| 21 | БОТЕВ | 277 | — | 21 152 | — |
| 22 | УЧИЛИЩЕ ЗА МАГИИ | 84 | — | 11 211 | — |
| 23 | Най-лошата личност на света | 48 | — | 1389 | — |
| 24 | КАРАЙ КОЛАТА МИ | 37 | — | 1077 | — |
| 25 | ПЪТЕШЕСТВЕНИКЪТ: С ГЛАСА НА ПЕТЪР БАЙКОВ | 22 | — | 5560 | — |
| 26 | КАТО ЗА ПОСЛЕДНО | 24 | — | 62 393 | — |
| 27 | Шантаво семейство 2 | 21 | — | 23 726 | — |
| 28 | Жените наистина плачат | 15 | — | 7812 | — |
| 29 | Аз съм Златан | 9 | — | 2809 | — |
| 30 | Робинзон Крузо | 8 | — | 34 750 | — |
| 31 | Добрият шеф | 7 | — | 1435 | — |
| 32 | Влюбеният Айфел | 4 | — | 3250 | — |
| 33 | Три етажа | 3 | — | 1641 | — |
| 34 | Астерикс: Тайната на вълшебната отвара | 3 | — | 57 938 | — |
| 35 | ПЕПЕЛЯШКА: ТАЙНАТА НА ПРИНЦА | 2 | — | 18 663 | — |
| 36 | Клара | 2 | — | 11 386 | — |
| 37 | Второто освобождение | 0 | — | 1877 | — |
| 38 | ЛИНЕЙКАТА | 0 | — | 9525 | — |
| 39 | ВЕЛИКОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ | 0 | — | 19 191 | — |
| 40 | Спайдър-мен: Няма път към дома | 0 | — | 186 914 | — |
| 41 | ГОЛАТА ИСТИНА ЗА ГРУПА ЖИГУЛИ | 0 | — | 153 866 | — |
| 42 | Смъртта може да почака | 0 | — | 87 053 | — |
| 43 | Батман | 0 | — | 84 921 | — |
| 44 | Домът на GUCCI | 0 | — | 84 001 | — |
| 45 | Завръщане | 0 | — | 96 475 | — |
| 46 | UNCHARTED: Извън картата | 0 | — | 69 046 | — |
| 47 | Дюн | 0 | — | 53 927 | — |
| 48 | Матрицата: Възкресения | 0 | — | 48 830 | — |
| 49 | Смърт край Нил | 0 | — | 46 778 | — |
| 50 | ЕЛА, ИЗПЕЙ 2 | 0 | — | 49 363 | — |
| 51 | Южен вятър: Ускорение | 0 | — | 40 668 | — |
| 52 | ОВЦА ИЛИ ВЪЛК 2: ГОЛЯМ ПРАС | 0 | — | 41 235 | — |
| 53 | Клифърд, голямото червено куче | 0 | — | 36 526 | — |
| 54 | ОМЪЖИ СЕ ЗА МЕН | 0 | — | 31 099 | — |
| 55 | Енканто | 0 | — | 32 669 | — |
| 56 | ЧАРОВНИЯТ ПРИНЦ | 0 | — | 31 362 | — |
| 57 | ЧЕРВЕНАТА ОБУВЧИЦА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА | 0 | — | 29 784 | — |
| 58 | King's Man: ПЪРВА МИСИЯ | 0 | — | 25 389 | — |
| 59 | ОЙ! КЪДЕ ИЗЧЕЗНА НОЙ? 2 - ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА | 0 | — | 26 302 | — |
| 60 | ПИСЪК | 0 | — | 23 502 | — |
| 61 | 100 % ВЪЛК | 0 | — | 21 699 | — |
| 62 | MOONFALL | 0 | — | 16 463 | — |
| 63 | ПАТЕШКА ИСТОРИЯ | 0 | — | 18 105 | — |
| 64 | Улицата на кошмарите | 0 | — | 13 051 | — |
| 65 | Останалото е пепел | 0 | — | 12 338 | — |
| 66 | Засукан свят | 0 | — | 11 321 | — |
| 67 | Норм, полярният мечок: Приключения с кралски размери | 0 | — | 10 011 | — |
| 68 | Мулан: Принцесата воин | 0 | — | 9453 | — |
| 69 | ЛЕО ДА ВИНЧИ: МИСИЯ МОНА ЛИЗА | 0 | — | 10 021 | — |
| 70 | ГОРСКИТЕ МЕЧОЦИ: ДИВ СВЯТ | 0 | — | 8151 | — |
| 71 | КРЪСТНИЦАТА | 0 | — | 6367 | — |
| 72 | 355 | 0 | — | 5733 | — |
| 73 | ФРЕНСКИЯТ БЮЛЕТИН НА ЛИБЪРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ СЪН | 0 | — | 5988 | — |
| 74 | ФАБРИКА ЗА СЪНИЩА | 0 | — | 6424 | — |
| 75 | Офицер и шпионин | 0 | — | 5281 | — |
| 76 | Уестсайдска история | 0 | — | 4621 | — |
| 77 | JACKASS: КРЕТЕНИТЕ ЗАВИНАГИ | 0 | — | 3785 | — |
| 78 | Отново съм тук | 0 | — | 3846 | — |
| 79 | Бенедета | 0 | — | 3229 | — |
| 80 | Късата Клечка | 0 | — | 3508 | — |
| 81 | Ма Ма | 0 | — | 5936 | — |
| 82 | ПАРАЛЕЛНИ МАЙКИ | 0 | — | 6473 | — |
| 83 | ВРЪЗКИ | 0 | — | 2200 | — |
| 84 | Най- хубавите години | 0 | — | 2572 | — |
| 85 | Ще се видим там горе | 0 | — | 2417 | — |
| 86 | Още по едно | 0 | — | 2174 | — |
| 87 | Каамелотт | 0 | — | 1500 | — |
| 88 | Човекът, който продаде кожата си | 0 | — | 1836 | — |
| 89 | СТРАХ | 0 | — | 1964 | — |
| 90 | Къде си, Адам? | 0 | — | 1361 | — |
| 91 | ЩАСТЛИВИЯ ЛАЗАРО | 0 | — | 2405 | — |
| 92 | ЗА ТЯЛОТО И ДУШАТА | 0 | — | 2333 | — |
| 93 | Дани Легенда Бог | 0 | — | 1480 | — |
| 94 | Лято 85 | 0 | — | 1318 | — |
| 95 | Рая на Данте | 0 | — | 1179 | — |
| 96 | ЕВА | 0 | — | 1807 | — |
| 97 | Изгубени илюзии | 0 | — | 1277 | — |
| 98 | Диего Марадона | 0 | — | 1160 | — |
| 99 | Човешкият глас | 0 | — | 1244 | — |
| 100 | Мартин Идън | 0 | — | 1240 | — |
| 101 | Медена земя | 0 | — | 642 | — |
| 102 | Три перфектни дъщери | 0 | — | 646 | — |
| 103 | Сузана Андлер | 0 | — | 658 | — |
| 104 | Сватбата на Роза | 0 | — | 503 | — |
| 105 | Шарлатан | 0 | — | 470 | — |
| 106 | Фахим | 0 | — | 360 | — |
| 107 | Господ съществува, името ѝ е Петруния | 0 | — | 247 | — |
| 108 | Ундине | 0 | — | 214 | — |
| 109 | Семеен празник | 0 | — | 214 | — |
| 110 | Сбогом, Джони | 0 | — | 4 | — |
Няма филми по тези критерии.
13.05.2022 г.–15.05.2022 г. / 06.05.2022 г.–08.05.2022 г.
-45,7%посещения · 34 272 / 63 074
Приходи: — · няма потвърдена валута и за двете справки
Сравняваната справка ↗Сравнение на сбора на филмите в отчетената класация, не на уникални хора или непременно на целия пазар. Приходите са номинални EUR, без корекция за инфлация. Празници и различни премиерни програми могат да влияят на резултата; това не е причинен анализ.