Предходен уикенд
20.05.2016 г.–22.05.2016 г. / 13.05.2016 г.–15.05.2016 г.
+8,4%посещения · 57 899 / 53 413
Приходи: +11,2%
Сравняваната справка ↗20.05.2016 г.–22.05.2016 г. · Всички отчетени филми · 100 заглавия
57 899 посещения · 288 998,02 €
Сбор на националните редове по филми в отчетената класация, не непременно целият пазар. Натрупаните резултати са за целия показ на всеки филм, не от началото на годината. Източникът е означен като ТОП 20; не се представя като пълна пазарна справка.
Приходи: EUR · от BGN по 1 EUR = 1,95583 BGN. Приходната колона в оригиналната справка е изрично означена като BGN.
Плъзнете таблицата хоризонтално →
| № | Филм | Зрители за уикенда | Приходи · EUR | Натрупани зрители | Натрупани приходи · EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGRY BIRDS: ФИЛМЪТ | 26 176 | 124 604,39 € | 86 453 | 399 712,14 € |
| 2 | Х-МЕН :АПОКАЛИПСИС | 17 525 | 95 993,52 € | 17 525 | 95 993,52 € |
| 3 | Книга за джунглата | 3743 | 19 094,20 € | 127 766 | 642 180,05 € |
| 4 | Да разлаем съседите още веднъж | 2848 | 12 263,34 € | 11 983 | 47 929,01 € |
| 5 | Първият отмъстител: Войната на героите | 2180 | 11 887,54 € | 81 462 | 433 789,24 € |
| 6 | Изменник по вкуса ни | 2206 | 10 291,79 € | 2206 | 10 291,79 € |
| 7 | Ловецът: Ледената война | 1445 | 7972,06 € | 54 886 | 276 148,23 € |
| 8 | Зоотрополис | 502 | 2234,35 € | 193 294 | 901 606,99 € |
| 9 | КУНГ- ФУ ПАНДА 3 | 166 | 771,03 € | 90 117 | 420 367,82 € |
| 10 | КЛАНЪТ | 202 | 759,78 € | 202 | 759,78 € |
| 11 | 11 A | 191 | 613,04 € | 97 101 | 365 186,65 € |
| 12 | Голямата работа | 112 | 481,64 € | 12 821 | 52 473,37 € |
| 13 | Ратчет и Кланк | 115 | 439,71 € | 5716 | 22 544,90 € |
| 14 | КАРЪЦИ | 122 | 437,67 € | 20 686 | 75 508,61 € |
| 15 | НА ПЕДЯ ОТ ЗЕМЯТА | 96 | 245,42 € | 1280 | 4268,78 € |
| 16 | Код: Лондон | 47 | 208,61 € | 70 764 | 293 365,48 € |
| 17 | АГЕНТ ПОЛУИНТЕЛИГЕНТ | 44 | 194,29 € | 18 294 | 73 226,20 € |
| 18 | НОРМ ПОЛЯРНИЯТ МЕЧОК | 72 | 177,93 € | 18 810 | 70 119,59 € |
| 19 | Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта | 18 | 93,57 € | 93 275 | 491 221,12 € |
| 20 | Франкофония | 19 | 53,17 € | 796 | 3117,35 € |
| 21 | Робинзон Крузо | 20 | 51,13 € | 34 017 | 150 009,97 € |
| 22 | ВОЙНА | 17 | 43,97 € | 346 | 923,39 € |
| 23 | ВИЛ-МАРИЯ | 13 | 39,88 € | 1021 | 3476,78 € |
| 24 | Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син | 8 | 12,27 € | 1068 | 1678,06 € |
| 25 | Лоло | 4 | 12,27 € | 1081 | 4129,70 € |
| 26 | ВЕЛИКАТА КРАСОТА | 3 | 9,20 € | 486 | 1590,63 € |
| 27 | Меси | 3 | 9,20 € | 445 | 1238,86 € |
| 28 | ПЧЕЛИЧКАТА МАЯ | 2 | 3,07 € | 650 | 1831,45 € |
| 29 | Barbie: Специален отряд | 0 | 0,00 € | 17 876 | 66 597,81 € |
| 30 | СПОТЛАЙТ | 0 | 0,00 € | 11 051 | 46 533,70 € |
| 31 | БОЙЦИТЕ | 0 | 0,00 € | 1535 | 4517,26 € |
| 32 | ЧУДЕСА ОТ РАЯ | 0 | 0,00 € | 3702 | 14 919,50 € |
| 33 | Чудният Бокачо | 0 | 0,00 € | 1454 | 5098,60 € |
| 34 | АРЖЕНТИНА | 0 | 0,00 € | 1075 | 3772,31 € |
| 35 | Вълчият тотем | 0 | 0,00 € | 1137 | 4148,62 € |
| 36 | МАЛКИЯТ РИЦАР ТРЕНК | 0 | 0,00 € | 2965 | 10 354,68 € |
| 37 | ИСПАНСКА АФЕРА | 0 | 0,00 € | 2198 | 7525,19 € |
| 38 | Събирач на трупове | 0 | 0,00 € | 1988 | 3029,40 € |
| 39 | КОД:999 | 0 | 0,00 € | 11 475 | 46 703,45 € |
| 40 | Междузвездни войни: Силата се пробужда | 0 | 0,00 € | 385 866 | 2 069 216,65 € |
| 41 | Бързи и яростни 7 | 0 | 0,00 € | 341 914 | 1 417 205,48 € |
| 42 | Миньоните | 0 | 0,00 € | 263 628 | 1 162 174,12 € |
| 43 | ЗАКРИЛНИКЪТ | 0 | 0,00 € | 47 699 | 976 542,44 € |
| 44 | Петдесет нюанса сиво | 0 | 0,00 € | 183 833 | 739 933,43 € |
| 45 | ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЯ 2 | 0 | 0,00 € | 163 881 | 733 670,10 € |
| 46 | Джурасик свят | 0 | 0,00 € | 142 218 | 715 451,75 € |
| 47 | Спектър | 0 | 0,00 € | 148 347 | 639 075,99 € |
| 48 | Отмъстителите: Ерата на Ултрон | 0 | 0,00 € | 115 352 | 600 314,96 € |
| 49 | Игрите на глада: Сойка-присмехулка част 2 | 0 | 0,00 € | 114 693 | 579 554,46 € |
| 50 | Отвътре навън | 0 | 0,00 € | 132 677 | 574 217,60 € |
| 51 | ДЕДПУЛ | 0 | 0,00 € | 133 302 | 560 385,11 € |
| 52 | Боговете на Египет | 0 | 0,00 € | 102 399 | 528 216,15 € |
| 53 | Мисията невъзможна: Престъпна нация | 0 | 0,00 € | 109 895 | 459 639,13 € |
| 54 | Еверест | 0 | 0,00 € | 89 609 | 456 045,77 € |
| 55 | Спонджбоб: Гъба на сухо | 0 | 0,00 € | 101 250 | 451 982,02 € |
| 56 | МАРСИАНЕЦЪТ | 0 | 0,00 € | 84 258 | 443 413,79 € |
| 57 | ПЪТЯТ НА ЮПИТЕР | 0 | 0,00 € | 85 269 | 432 625,02 € |
| 58 | САН АНДРЕАС | 0 | 0,00 € | 86 401 | 430 680,07 € |
| 59 | У ДОМА | 0 | 0,00 € | 93 614 | 422 332,72 € |
| 60 | Седмият син | 0 | 0,00 € | 83 207 | 417 962,71 € |
| 61 | Пепеляшка | 0 | 0,00 € | 97 385 | 369 866,50 € |
| 62 | Терминатор: Генисис | 0 | 0,00 € | 68 599 | 354 772,65 € |
| 63 | ЗАВРЪЩАНЕТО | 0 | 0,00 € | 73 086 | 316 254,99 € |
| 64 | Добрият динозавър | 0 | 0,00 € | 70 218 | 315 311,15 € |
| 65 | Ох, на дядо! | 0 | 0,00 € | 86 930 | 314 295,72 € |
| 66 | Последният ловец на вещици | 0 | 0,00 € | 79 116 | 312 211,70 € |
| 67 | Героичната шесторка | 0 | 0,00 € | 65 427 | 308 882,16 € |
| 68 | KINGSMAN:ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ | 0 | 0,00 € | 71 889 | 308 732,35 € |
| 69 | Хобит: Битката на петте армии | 0 | 0,00 € | 58 883 | 307 235,80 € |
| 70 | ЛАБИРИНТЪТ: В ОБГОРЕНИТЕ ЗЕМИ | 0 | 0,00 € | 77 868 | 302 070,73 € |
| 71 | ЛУДИЯ МАКС: ПЪТЯТ НА ЯРОСТТА | 0 | 0,00 € | 57 768 | 298 447,72 € |
| 72 | ЛАБИРИНТЪТ:НЕВЪЗМОЖНО БЯГСТВО | 0 | 0,00 € | 75 001 | 292 621,55 € |
| 73 | Критична точка | 0 | 0,00 € | 67 279 | 275 797,49 € |
| 74 | Падингтън | 0 | 0,00 € | 69 536 | 262 411,87 € |
| 75 | Алвин и Чипоносковците: Голямото чипоключение | 0 | 0,00 € | 68 556 | 256 418,50 € |
| 76 | Игра на кодове | 0 | 0,00 € | 62 152 | 254 151,95 € |
| 77 | ТВЪРДЕ ЛИЧНО 3 | 0 | 0,00 € | 62 504 | 244 078,47 € |
| 78 | ФОКУС | 0 | 0,00 € | 51 329 | 239 349,02 € |
| 79 | НЕКА СМЕ ЧЕНГЕТА | 0 | 0,00 € | 61 517 | 234 166,57 € |
| 80 | МЪЖЪТ ОТ U.N.C.L.E | 0 | 0,00 € | 56 731 | 232 581,05 € |
| 81 | Транспортер: Ново начало | 0 | 0,00 € | 57 312 | 230 883,56 € |
| 82 | КАК ДА СИ ДРЕСИРАШ ДРАКОН 2 | 0 | 0,00 € | 51 762 | 230 188,72 € |
| 83 | Ченге за един ден: Мисия Маями | 0 | 0,00 € | 56 945 | 226 543,72 € |
| 84 | ШПИОНИ | 0 | 0,00 € | 51 644 | 212 306,28 € |
| 85 | КУМ ПОД НАЕМ ООД | 0 | 0,00 € | 49 767 | 191 023,76 € |
| 86 | ИНТЕРСТЕЛАР | 0 | 0,00 € | 45 704 | 186 349,02 € |
| 87 | СЕДМОТО ДЖУДЖЕ | 0 | 0,00 € | 43 731 | 186 235,00 € |
| 88 | В СЪРЦЕТО НА МОРЕТО | 0 | 0,00 € | 33 822 | 175 010,10 € |
| 89 | ОЙ, КЪДЕ ИЗЧЕЗНА НОЙ | 0 | 0,00 € | 39 174 | 172 223,05 € |
| 90 | АНТ-МЕН | 0 | 0,00 € | 34 358 | 166 342,68 € |
| 91 | Жокерът | 0 | 0,00 € | 37 990 | 154 447,47 € |
| 92 | Дякон Левски | 0 | 0,00 € | 39 783 | 151 516,24 € |
| 93 | ТЕД 2 | 0 | 0,00 € | 36 985 | 143 357,55 € |
| 94 | Камбанка и легендата за приказния звяр | 0 | 0,00 € | 32 384 | 143 156,61 € |
| 95 | ПЕТАТА ВЪЛНА | 0 | 0,00 € | 34 568 | 138 655,20 € |
| 96 | БЪЛГАР | 0 | 0,00 € | 33 144 | 138 081,02 € |
| 97 | Без/смъртен | 0 | 0,00 € | 33 776 | 137 553,37 € |
| 98 | АМЕРИКАНСКИ СНАЙПЕРИСТ | 0 | 0,00 € | 31 284 | 136 136,06 € |
| 99 | Утреландия | 0 | 0,00 € | 33 434 | 135 879,91 € |
| 100 | Повелителят на кухнята | 0 | 0,00 € | 31 500 | 130 774,15 € |
Няма филми по тези критерии.
20.05.2016 г.–22.05.2016 г. / 13.05.2016 г.–15.05.2016 г.
+8,4%посещения · 57 899 / 53 413
Приходи: +11,2%
Сравняваната справка ↗Сравнение на сбора на филмите в отчетената класация, не на уникални хора или непременно на целия пазар. Приходите са номинални EUR, без корекция за инфлация. Празници и различни премиерни програми могат да влияят на резултата; това не е причинен анализ.