Предходен уикенд
27.05.2016 г.–29.05.2016 г. / 20.05.2016 г.–22.05.2016 г.
-42,9%посещения · 33 045 / 57 899
Приходи: -43,1%
Сравняваната справка ↗27.05.2016 г.–29.05.2016 г. · Всички отчетени филми · 100 заглавия
33 045 посещения · 164 306,20 €
Сбор на националните редове по филми в отчетената класация, не непременно целият пазар. Натрупаните резултати са за целия показ на всеки филм, не от началото на годината. Източникът е означен като ТОП 20; не се представя като пълна пазарна справка.
Приходи: EUR · от BGN по 1 EUR = 1,95583 BGN. Приходната колона в оригиналната справка е изрично означена като BGN.
Плъзнете таблицата хоризонтално →
| № | Филм | Зрители за уикенда | Приходи · EUR | Натрупани зрители | Натрупани приходи · EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGRY BIRDS: ФИЛМЪТ | 9821 | 46 045,41 € | 118 248 | 537 800,32 € |
| 2 | Алиса в Огледалния свят | 8691 | 45 572,47 € | 9053 | 48 458,71 € |
| 3 | Х-МЕН :АПОКАЛИПСИС | 6206 | 33 353,10 € | 39 129 | 205 327,15 € |
| 4 | ПУЛСЪТ НА ПАРИТЕ | 3523 | 16 495,30 € | 3523 | 16 495,30 € |
| 5 | Книга за джунглата | 1165 | 6221,40 € | 132 694 | 664 830,79 € |
| 6 | Да разлаем съседите още веднъж | 970 | 4349,05 € | 15 933 | 63 080,12 € |
| 7 | Първият отмъстител: Войната на героите | 730 | 4141,46 € | 84 219 | 447 789,94 € |
| 8 | Изменник по вкуса ни | 552 | 2582,02 € | 4954 | 21 563,74 € |
| 9 | Ловецът: Ледената война | 395 | 2158,67 € | 56 648 | 284 730,27 € |
| 10 | Зоотрополис | 166 | 732,68 € | 193 772 | 903 510,02 € |
| 11 | КУНГ- ФУ ПАНДА 3 | 140 | 610,48 € | 90 424 | 421 627,65 € |
| 12 | КАРЪЦИ | 212 | 552,20 € | 21 076 | 76 609,42 € |
| 13 | 11 A | 75 | 241,84 € | 97 185 | 365 456,10 € |
| 14 | НА ПЕДЯ ОТ ЗЕМЯТА | 82 | 209,63 € | 1362 | 4478,41 € |
| 15 | ПРЕГРЪДКАТА НА ЗМИЯТА | 54 | 179,46 € | 930 | 3356,63 € |
| 16 | Всичко ще бъде наред | 51 | 162,08 € | 318 | 1056,33 € |
| 17 | ВОЙНА | 54 | 138,05 € | 477 | 1258,29 € |
| 18 | Код: Лондон | 30 | 136,51 € | 70 837 | 293 669,70 € |
| 19 | Ратчет и Кланк | 36 | 136,00 € | 5793 | 22 821,51 € |
| 20 | Голямата работа | 20 | 82,83 € | 12 950 | 52 954,50 € |
| 21 | Жажда | 23 | 75,16 € | 2193 | 4718,20 € |
| 22 | Ма Ма | 21 | 62,38 € | 2545 | 7942,92 € |
| 23 | КАРЪЛ | 11 | 35,28 € | 1065 | 3271,25 € |
| 24 | Робинзон Крузо | 6 | 15,34 € | 34 038 | 150 057,01 € |
| 25 | Събирач на трупове | 7 | 10,74 € | 1998 | 3044,74 € |
| 26 | Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син | 4 | 6,65 € | 1080 | 1695,44 € |
| 27 | ОМАГЬОСАНАТА КЪЩА | 0 | 0,00 € | 1369 | 2593,78 € |
| 28 | КЛАНЪТ | 0 | 0,00 € | 202 | 759,78 € |
| 29 | АГЕНТ ПОЛУИНТЕЛИГЕНТ | 0 | 0,00 € | 18 309 | 73 287,56 € |
| 30 | НОРМ ПОЛЯРНИЯТ МЕЧОК | 0 | 0,00 € | 29 366 | 110 182,89 € |
| 31 | Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта | 0 | 0,00 € | 93 293 | 491 310,08 € |
| 32 | Травелатор | 0 | 0,00 € | 895 | 1477,63 € |
| 33 | Франкофония | 0 | 0,00 € | 796 | 3117,35 € |
| 34 | ДЪЛГИЯТ ПЪТ НА СЕВЕР | 0 | 0,00 € | 445 | 1575,80 € |
| 35 | ВИЛ-МАРИЯ | 0 | 0,00 € | 1021 | 3476,78 € |
| 36 | Солта на земята | 0 | 0,00 € | 7746 | 23 376,78 € |
| 37 | Лоло | 0 | 0,00 € | 1081 | 4129,70 € |
| 38 | ВЕЛИКАТА КРАСОТА | 0 | 0,00 € | 486 | 1590,63 € |
| 39 | Меси | 0 | 0,00 € | 445 | 1238,86 € |
| 40 | ПЧЕЛИЧКАТА МАЯ | 0 | 0,00 € | 650 | 1831,45 € |
| 41 | Междузвездни войни: Силата се пробужда | 0 | 0,00 € | 385 866 | 2 069 216,65 € |
| 42 | Бързи и яростни 7 | 0 | 0,00 € | 341 914 | 1 417 205,48 € |
| 43 | Миньоните | 0 | 0,00 € | 263 628 | 1 162 174,12 € |
| 44 | ЗАКРИЛНИКЪТ | 0 | 0,00 € | 47 699 | 976 542,44 € |
| 45 | Петдесет нюанса сиво | 0 | 0,00 € | 183 833 | 739 933,43 € |
| 46 | ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЯ 2 | 0 | 0,00 € | 163 881 | 733 670,10 € |
| 47 | Джурасик свят | 0 | 0,00 € | 142 218 | 715 451,75 € |
| 48 | Спектър | 0 | 0,00 € | 148 347 | 639 075,99 € |
| 49 | Отмъстителите: Ерата на Ултрон | 0 | 0,00 € | 115 352 | 600 314,96 € |
| 50 | Игрите на глада: Сойка-присмехулка част 2 | 0 | 0,00 € | 114 693 | 579 554,46 € |
| 51 | Отвътре навън | 0 | 0,00 € | 132 677 | 574 217,60 € |
| 52 | ДЕДПУЛ | 0 | 0,00 € | 133 302 | 560 385,11 € |
| 53 | Боговете на Египет | 0 | 0,00 € | 102 399 | 528 216,15 € |
| 54 | Мисията невъзможна: Престъпна нация | 0 | 0,00 € | 109 895 | 459 639,13 € |
| 55 | Еверест | 0 | 0,00 € | 89 609 | 456 045,77 € |
| 56 | Спонджбоб: Гъба на сухо | 0 | 0,00 € | 101 250 | 451 982,02 € |
| 57 | МАРСИАНЕЦЪТ | 0 | 0,00 € | 84 258 | 443 413,79 € |
| 58 | ПЪТЯТ НА ЮПИТЕР | 0 | 0,00 € | 85 269 | 432 625,02 € |
| 59 | САН АНДРЕАС | 0 | 0,00 € | 86 401 | 430 680,07 € |
| 60 | У ДОМА | 0 | 0,00 € | 93 614 | 422 332,72 € |
| 61 | Седмият син | 0 | 0,00 € | 83 207 | 417 962,71 € |
| 62 | Пепеляшка | 0 | 0,00 € | 97 385 | 369 866,50 € |
| 63 | Терминатор: Генисис | 0 | 0,00 € | 68 599 | 354 772,65 € |
| 64 | ЗАВРЪЩАНЕТО | 0 | 0,00 € | 73 086 | 316 254,99 € |
| 65 | Добрият динозавър | 0 | 0,00 € | 70 218 | 315 311,15 € |
| 66 | Ох, на дядо! | 0 | 0,00 € | 86 930 | 314 295,72 € |
| 67 | Последният ловец на вещици | 0 | 0,00 € | 79 116 | 312 211,70 € |
| 68 | Героичната шесторка | 0 | 0,00 € | 65 427 | 308 882,16 € |
| 69 | KINGSMAN:ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ | 0 | 0,00 € | 71 889 | 308 732,35 € |
| 70 | Хобит: Битката на петте армии | 0 | 0,00 € | 58 883 | 307 235,80 € |
| 71 | ЛАБИРИНТЪТ: В ОБГОРЕНИТЕ ЗЕМИ | 0 | 0,00 € | 77 868 | 302 070,73 € |
| 72 | ЛУДИЯ МАКС: ПЪТЯТ НА ЯРОСТТА | 0 | 0,00 € | 57 768 | 298 447,72 € |
| 73 | ЛАБИРИНТЪТ:НЕВЪЗМОЖНО БЯГСТВО | 0 | 0,00 € | 75 001 | 292 621,55 € |
| 74 | Критична точка | 0 | 0,00 € | 67 279 | 275 797,49 € |
| 75 | Падингтън | 0 | 0,00 € | 69 536 | 262 411,87 € |
| 76 | Алвин и Чипоносковците: Голямото чипоключение | 0 | 0,00 € | 68 556 | 256 418,50 € |
| 77 | Игра на кодове | 0 | 0,00 € | 62 152 | 254 151,95 € |
| 78 | ТВЪРДЕ ЛИЧНО 3 | 0 | 0,00 € | 62 504 | 244 078,47 € |
| 79 | ФОКУС | 0 | 0,00 € | 51 329 | 239 349,02 € |
| 80 | НЕКА СМЕ ЧЕНГЕТА | 0 | 0,00 € | 61 517 | 234 166,57 € |
| 81 | МЪЖЪТ ОТ U.N.C.L.E | 0 | 0,00 € | 56 731 | 232 581,05 € |
| 82 | Транспортер: Ново начало | 0 | 0,00 € | 57 312 | 230 883,56 € |
| 83 | КАК ДА СИ ДРЕСИРАШ ДРАКОН 2 | 0 | 0,00 € | 51 762 | 230 188,72 € |
| 84 | Ченге за един ден: Мисия Маями | 0 | 0,00 € | 56 945 | 226 543,72 € |
| 85 | ШПИОНИ | 0 | 0,00 € | 51 644 | 212 306,28 € |
| 86 | КУМ ПОД НАЕМ ООД | 0 | 0,00 € | 49 767 | 191 023,76 € |
| 87 | ИНТЕРСТЕЛАР | 0 | 0,00 € | 45 704 | 186 349,02 € |
| 88 | СЕДМОТО ДЖУДЖЕ | 0 | 0,00 € | 43 731 | 186 235,00 € |
| 89 | В СЪРЦЕТО НА МОРЕТО | 0 | 0,00 € | 33 822 | 175 010,10 € |
| 90 | ОЙ, КЪДЕ ИЗЧЕЗНА НОЙ | 0 | 0,00 € | 39 174 | 172 223,05 € |
| 91 | АНТ-МЕН | 0 | 0,00 € | 34 358 | 166 342,68 € |
| 92 | Жокерът | 0 | 0,00 € | 37 990 | 154 447,47 € |
| 93 | Дякон Левски | 0 | 0,00 € | 39 783 | 151 516,24 € |
| 94 | ТЕД 2 | 0 | 0,00 € | 36 985 | 143 357,55 € |
| 95 | Камбанка и легендата за приказния звяр | 0 | 0,00 € | 32 384 | 143 156,61 € |
| 96 | ПЕТАТА ВЪЛНА | 0 | 0,00 € | 34 568 | 138 655,20 € |
| 97 | БЪЛГАР | 0 | 0,00 € | 33 144 | 138 081,02 € |
| 98 | Без/смъртен | 0 | 0,00 € | 33 776 | 137 553,37 € |
| 99 | АМЕРИКАНСКИ СНАЙПЕРИСТ | 0 | 0,00 € | 31 284 | 136 136,06 € |
| 100 | Утреландия | 0 | 0,00 € | 33 434 | 135 879,91 € |
Няма филми по тези критерии.
27.05.2016 г.–29.05.2016 г. / 20.05.2016 г.–22.05.2016 г.
-42,9%посещения · 33 045 / 57 899
Приходи: -43,1%
Сравняваната справка ↗Сравнение на сбора на филмите в отчетената класация, не на уникални хора или непременно на целия пазар. Приходите са номинални EUR, без корекция за инфлация. Празници и различни премиерни програми могат да влияят на резултата; това не е причинен анализ.